US Army Corps of Engineers

Bonneville Dam & Lake on Columbia River

April 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetProject Average Tailwater2nd Powerhouse Total MWh2nd Powerhouse Flow kcfs
1 21220 884 96 239.20 238.20 214.70 11.10 75.30 75.30 19.70 55.60 19.50 12921 132.80
2 20301 846 96 222.70 219.70 202.00 5.40 75.40 75.30 18.90 56.40 18.80 12502 126.00
3 20341 848 96 212.40 211.40 197.50 1.50 75.60 75.40 18.10 57.30 18.00 11945 117.10
4 20831 868 96 212.00 218.00 204.00 1.50 75.00 75.40 18.30 57.10 18.20 12469 123.30
5 20639 860 96 216.90 217.90 204.00 1.50 75.10 74.90 18.20 56.70 18.10 12407 123.80
6 20472 853 96 214.50 214.50 200.50 1.60 74.80 75.10 18.00 57.10 17.90 12161 120.10
7 20021 834 96 205.50 210.50 196.60 1.50 74.40 74.60 17.80 56.80 17.60 11744 116.10
8 18531 772 96 188.50 193.50 179.60 1.50 74.00 74.00 16.70 57.30 16.50 10820 105.80
9 17418 726 96 186.50 178.50 164.60 1.50 74.80 74.10 15.50 58.60 15.30 10488 100.20
10 3391 141 96 179.20 189.20 33.00 143.70 73.90 74.20 16.30 57.90 16.30 3384 33.00
11 3602 150 96 189.80 193.80 35.90 145.50 73.50 73.40 16.70 56.70 16.70 3602 35.90
12 4295 179 96 214.90 205.90 43.40 150.20 74.40 74.00 17.50 56.50 17.40 4295 43.40
13 4922 205 96 199.90 212.90 50.30 150.20 73.10 74.00 18.00 56.00 18.00 4922 50.30
14 5052 210 96 213.60 213.60 52.40 148.70 73.20 73.10 18.20 54.90 18.20 5052 52.40
15 4284 178 96 208.50 205.50 43.80 149.20 73.50 73.40 17.90 55.50 17.90 4284 43.80
16 4544 189 96 209.30 208.30 46.60 149.30 73.60 73.50 18.10 55.40 18.10 4544 46.60
17 227.80 226.80 64.80 149.60 73.70 73.60 19.00 54.60 19.00 64.80
18 246.00 245.00 83.00 149.60 73.70 73.60 20.00 53.60 20.00 83.00
19 217.00 219.00 57.40 149.30 73.60 73.20 18.70 54.50 18.80 57.40
20 209.10 207.10 44.80 149.90 73.70 73.40 18.10 55.30 18.10 44.80
21 214.10 215.10 52.10 150.50 73.60 73.80 18.50 55.30 18.50 52.10
22 213.10 211.10 48.60 150.10 73.90 73.60 18.20 55.40 18.30 48.60
23 236.60 232.60 69.80 150.40 74.30 73.80 19.20 54.60 19.20 69.80
24
25
26
27
28
29
30
TOT209864  1536           
AVG 13116 547 96 212.05 212.53 108.23 91.88 74.18 74.12 18.07 56.05 18.02 8596 77.87
MAX 21220   246.00 245.00 214.70 150.50 75.60 75.40 20.00 58.60 20.00 12921 132.80
MIN 3391   179.20 178.50 33.00 1.50 73.10 73.10 15.50 53.60 15.30 3384 33.00