US Army Corps of Engineers

Green Peter Dam

March 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 0 0 2 1823 50 0 50 961.68 961.14 692.44 268.70265169.83
2 2 0 2 1587 50 0 50 962.71 962.22 692.59 269.63268166.68
3 0 0 2 1434 50 0 50 963.61 963.18 692.44 270.74270800.70
4 0 0 2 1517 50 0 50 964.76 964.16 692.45 271.71274187.37
5 0 0 1 2273 50 0 50 966.27 965.55 692.46 273.09278666.57
6 0 0 2 2065 50 0 50 967.54 966.94 692.46 274.48282463.42
7 0 0 1 1791 50 0 50 968.64 968.12 692.46 275.66285773.92
8 0 0 2 1649 50 0 50 969.67 969.15 692.47 276.68288890.58
9 1 0 6 1627 50 0 50 970.69 970.17 692.57 277.60291994.04
10 0 0 3 1512 50 0 50 971.66 971.14 692.50 278.64294961.01
11 0 0 2 1830 50 0 50 973.29 972.26 692.48 279.78299981.17
12 0 0 2 7037 50 0 50 978.95 975.76 692.49 283.27317723.91
13 397 17 2 8176 1300 780 520 982.53 980.89 696.82 284.07329183.30
14 392 16 2 10393 1930 760 1170 988.01 985.39 699.30 286.09347127.17
15 394 16 1 6833 1930 760 1170 990.07 989.15 699.31 289.84354009.75
16 408 17 3 3875 1970 780 1190 990.94 990.54 699.32 291.22356939.16
17 2825 2000 991.26 991.14 699.25 291.89358019.09
18 2128 2010 991.25 991.28 699.21 292.07357985.32
19 1795 2010 991.06 991.19 698.94 292.25357344.23
20 1474 1270 991.11 991.09 696.89 294.20357512.84
21 1312 1190 991.17 991.16 696.55 294.61357715.26
22 1057 1190 991.09 991.14 696.58 294.56357445.38
23 921 1250 990.97 991.03 696.59 294.44357040.56
24 1112 991.05357310.51
25
26
27
28
29
30
31
TOT 1594  35         
AVG 100 4 2 2835 811 192 291 979.17 977.99 695.16 282.84319433.82
MAX 408   10393 2010 780 1190 991.26 991.28 699.32 294.61358019.09
MIN 0   921 50 0 50 961.68 961.14 692.44 268.70265169.83