US Army Corps of Engineers

Green Peter Dam

April 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 0 0 2 792 1400 0 1400 989.76 989.76 698.40 291.36352968.63
2 0 0 1 1908 1400 0 1400 990.05 989.94 698.42 291.52353942.66
3 0 0 2 1603 1400 0 1400 990.14 990.11 698.41 291.70354244.66
4 1400 1400 990.14 990.13 698.41 291.72354244.66
5 1299 1400 990.03 990.08 698.40 291.68353875.59
6 1095 1400 989.81 989.92 698.39 291.53353136.49
7 892 1400 989.48 989.64 698.37 291.27352029.96
8 776 1400 989.10 989.29 698.34 290.95350759.61
9 693 1400 988.66 988.44 698.29 290.15349289.91
10 677 988.26347957.57
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOT 0  5         
AVG 0 0 2 1114 1400 0 1400 989.54 989.70 698.38 291.32352244.97
MAX 0   1908 1400 0 1400 990.14 990.13 698.42 291.72354244.66
MIN 0   677 1400 0 1400 988.26 988.44 698.29 290.15347957.57