US Army Corps of Engineers

Green Peter Dam

May 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 0 0 2 398 1260 0 1360 988.97 989.24 698.23 291.01350325.61
2 0 0 2 451 1360 0 1360 988.44 988.70 698.19 290.51348556.56
3 0 0 2 454 1360 0 1360 987.88 988.15 698.13 290.02346694.93
4 0 0 2 389 1360 0 1360 987.29 987.57 698.07 289.50344738.84
5 0 0 2 360 1360 0 1360 986.70 986.98 698.02 288.96342789.51
6 0 0 2 412 1360 0 1360 986.10 986.39 697.96 288.43340814.21
7 0 0 2 349 1360 0 1360 985.52 985.80 697.91 287.89338909.01
8 0 0 2 353 1360 0 1360 984.92 985.20 697.85 287.35336946.06
9 0 0 2 404 1360 0 1360 984.32 984.61 697.78 286.83334987.42
10 0 0 2 378 1340 0 1340 983.75 984.02 697.73 286.29333133.58
11 0 0 0 377 1320 0 1320 983.17 983.44 697.65 285.79331253.30
12 0 0 2 347 1030 0 1030 982.75 982.91 696.84 286.07329894.33
13 0 0 2 492 900 0 900 982.46 982.62 696.63 285.99328957.35
14 175 910 982.00 982.22 697.17 285.05327475.99
15 87 2390 980.61 981.35 700.02 281.33323013.39
16 301 2530 979.24 979.92 700.11 279.81318644.32
17 466 2540 977.92 978.60 700.02 278.58314461.62
18 458 2550 976.55 975.85 699.97 275.88310144.45
19 327 2550 975.12 975.85 699.97 275.88305668.60
20 2560 973.66 974.40 699.86 274.54301126.79
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOT 0  24         
AVG 0 0 2 367 1638 0 1295 982.87 983.19 698.41 284.79330426.79
MAX 0   492 2560 0 1360 988.97 989.24 700.11 291.01350325.61
MIN 0   87 900 0 900 973.66 974.40 696.63 274.54301126.79