US Army Corps of Engineers

Hills Creek Dam & Lake

March 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 229 10 1 1460 650 650 0 1461.49 1461.09 1224.32 236.77178832.99
2 367 15 8 1437 1030 1030 0 1461.94 1461.74 1225.19 236.55179597.98
3 366 15 1 1339 1100 1020 80 1462.15 1462.09 1225.20 236.89179969.97
4 323 13 1 1361 1350 950 400 1462.32 1462.18 1225.26 236.92180275.98
5 285 12 5 1733 1280 880 400 1462.84 1462.59 1225.10 237.49181211.97
6 261 11 1 1657 1180 780 400 1463.31 1463.08 1224.90 238.18182026.99
7 251 10 1 1467 1140 700 440 1463.64 1463.51 1224.81 238.70182587.98
8 240 10 0 1366 1310 720 600 1463.68 1463.67 1225.01 238.66182655.98
9 262 11 5 1269 1320 720 600 1463.56 1463.64 1225.04 238.60182451.98
10 297 12 0 1158 1350 750 600 1463.30 1463.45 1225.11 238.34182009.99
11 286 12 0 1059 1330 730 600 1462.95 1463.13 1225.06 238.07181409.97
12 264 11 0 965 1280 680 600 1462.58 1462.78 1224.99 237.79180743.98
13 237 10 0 914 1230 620 600 1462.22 1462.40 1224.90 237.50180095.98
14 225 9 0 994 1200 600 600 1462.08 1462.12 1224.86 237.26179843.98
15 218 9 0 1079 1180 580 600 1461.91 1462.01 1224.82 237.19179546.99
16 261 11 12 985 1220 1040 190 1461.61 1461.78 1224.91 236.87179036.99
17 291 12 0 927 990 1000 0 1461.51 1461.51 1224.80 236.71178866.99
18 271 11 0 844 720 720 0 1461.65 1461.58 1224.52 237.06179104.98
19 253 11 0 796 670 680 0 1461.77 1461.71 1224.43 237.28179308.98
20 241 10 2 761 650 650 0 1461.88 1461.83 1224.37 237.46179495.98
21 226 9 1 742 620 620 0 1462.03 1461.95 1224.31 237.64179753.98
22 205 9 1 707 570 570 0 1462.18 1462.10 1224.14 237.96180023.98
23 681 640 1462.20 1462.21 1224.33 237.88180059.99
24 663 660 1462.24 1462.20 1224.40 237.80180131.97
25 841 610 1462.54 1462.39 1224.29 238.10180671.97
26 809 590 1462.74 1462.64 1224.23 238.41181031.97
27 731 570 1462.91 1462.82 1224.14 238.68181337.99
28 699 550 1463.06 1462.98 1224.08 238.90181601.98
29 644 530 1463.19 1463.12 1224.05 239.07181822.99
30 643 1463.30182009.99
31
TOT 5859  39         
AVG 266 11 2 1024 949 759 305 1462.49 1462.42 1224.67 237.75180584.12
MAX 367   1733 1350 1040 600 1463.68 1463.67 1225.26 239.07182655.98
MIN 205   643 530 570 0 1461.49 1461.09 1224.05 236.55178832.99