US Army Corps of Engineers

Bonneville Dam & Lake on Columbia River

February 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetProject Average Tailwater2nd Powerhouse Total MWh2nd Powerhouse Flow kcfs
1 17813 742 96 173.80 172.80 168.80 0.60 74.40 74.00 15.80 58.20 15.60 10427 99.00
2 17841 743 96 173.30 172.30 168.30 0.60 74.50 74.10 15.70 58.40 15.60 10515 99.40
3 17857 744 96 167.90 171.90 167.90 0.60 74.00 74.10 15.50 58.60 15.30 98.20
4 17691 737 96 157.20 171.20 167.10 0.50 72.50 73.50 15.40 58.10 15.20 10204 96.70
5 17471 728 96 177.80 170.80 166.70 0.50 73.30 72.90 15.30 57.60 15.00 9237 88.40
6 17488 729 96 173.70 169.70 165.70 0.50 73.60 73.30 15.40 57.90 15.10 9197 87.30
7 17570 732 96 162.40 172.40 168.40 0.50 72.60 72.90 15.60 57.30 15.40 9327 89.60
8 17220 718 96 174.20 171.20 167.10 0.50 72.90 72.30 15.60 56.70 15.40 9102 88.40
9 14985 624 96 162.50 153.50 138.50 9.80 73.80 73.30 14.70 58.60 14.40 6400 59.90
10 15167 632 96 152.40 156.40 138.30 12.10 73.40 73.90 14.80 59.10 14.50 6548 61.00
11 16709 696 96 165.50 167.50 158.60 4.20 73.20 73.10 15.20 57.90 15.00 9257 88.00
12 17052 710 96 171.10 166.10 157.80 1.80 73.80 73.60 15.20 58.40 14.90 8529 79.90
13 17635 735 96 176.00 175.00 165.80 1.80 73.80 73.50 15.80 57.70 15.50 9017 85.60
14 17631 735 96 163.80 174.80 166.80 0.50 72.70 73.30 15.80 57.50 15.60 9064 86.50
15 17611 734 96 177.00 180.00 172.20 0.60 72.50 72.20 16.00 56.20 15.60 9351 91.70
16 17134 714 96 188.00 180.00 166.80 4.60 73.30 72.70 16.10 56.60 15.90 9381 91.40
17 17728 739 96 185.00 180.00 170.90 0.60 73.80 73.30 16.30 57.00 16.00 9370 90.40
18 17995 750 96 182.30 180.30 170.80 0.60 74.00 74.00 16.40 57.60 16.20 9421 90.00
19 17861 744 96 192.00 180.00 168.30 2.80 75.20 74.80 16.20 58.60 16.10 9432 88.60
20 17573 732 96 182.50 185.50 164.90 11.70 75.00 75.30 16.40 58.90 16.30 9217 86.30
21 17825 743 96 185.50 204.50 173.80 21.80 73.00 73.80 17.50 56.30 17.30 9387 92.60
22 17746 739 96 183.30 194.30 175.00 10.30 71.90 72.20 17.20 55.00 17.00 9299 93.70
23 17036 710 96 197.60 177.60 165.50 3.20 73.80 72.80 16.30 56.50 16.20 8645 85.00
24 17833 743 96 189.60 188.60 172.10 7.60 74.00 74.00 16.90 57.10 16.70 9298 91.00
25 17414 726 96 205.90 194.90 169.20 16.90 75.10 74.70 17.60 57.10 17.50 9077 89.30
26 18459 769 96 193.50 204.50 182.00 12.40 74.00 74.70 18.00 56.70 17.90 10282 102.40
27 19004 792 96 195.40 206.40 193.80 1.10 72.90 72.90 18.10 54.80 17.90 10899 112.00
28 17981 749 96 188.50 185.50 176.90 1.20 73.20 73.30 16.60 56.70 16.40 10350 102.60
TOT489330  2688           
AVG 17476 728 96 178.49 178.85 167.43 4.64 73.58 73.52 16.12 57.40 15.91 9268 89.82
MAX 19004   205.90 206.40 193.80 21.80 75.20 75.30 18.10 59.10 17.90 10899 112.00
MIN 14985   152.40 153.50 138.30 0.50 71.90 72.20 14.70 54.80 14.40 6400 59.90