US Army Corps of Engineers

Bonneville Dam & Lake on Columbia River

April 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetProject Average Tailwater2nd Powerhouse Total MWh2nd Powerhouse Flow kcfs
1 17730 739 96 243.00 242.00 191.40 38.20 73.00 72.90 20.60 52.30 20.40 12311 134.10
2 18073 753 96 223.10 207.10 183.50 11.20 74.70 73.80 18.70 55.10 18.60 12510 128.90
3 18781 783 96 193.80 197.80 183.90 1.50 74.30 74.40 17.60 56.80 17.50 12795 128.10
4 18262 761 96 198.20 188.20 174.30 1.50 75.20 74.80 16.60 58.20 16.50 12207 118.90
5 19400 808 96 203.50 201.50 183.90 5.20 75.50 75.70 17.10 58.60 17.00 13251 128.30
6 19261 803 96 205.60 202.60 184.10 6.20 75.70 75.50 17.30 58.20 17.10 13043 127.20
7 18076 753 96 173.80 184.80 170.40 2.00 74.70 75.10 16.30 58.80 16.20 11860 114.10
8 17412 726 96 174.70 183.70 166.30 4.90 73.80 74.10 16.10 58.00 16.00 11270 109.80
9 18816 784 96 189.70 198.70 184.70 1.60 73.30 73.80 17.10 56.70 17.00 12714 127.60
10 5784 241 96 218.60 220.60 60.20 148.00 72.80 73.00 18.40 54.60 18.30 5770 60.00
11 5420 226 96 218.30 217.30 56.60 148.20 72.90 72.70 18.40 54.30 18.30 5420 56.60
12 6837 285 96 235.80 233.80 72.40 149.00 73.10 73.20 19.30 53.90 19.20 6837 72.40
13 8190 341 96 245.00 250.00 87.90 149.70 72.60 73.70 20.00 53.70 19.90 8190 87.90
14 9165 382 96 276.00 261.00 99.30 149.30 74.00 73.30 20.60 52.70 20.40 7325 80.30
15 8830 368 96 252.50 256.50 92.80 151.30 73.60 74.10 20.60 53.50 20.30 5673 60.30
16 8845 369 96 269.20 255.20 92.30 150.60 75.10 74.50 20.50 54.00 20.30 5579 58.90
17 9630 401 96 246.50 262.50 99.50 150.60 73.20 74.90 20.70 54.20 20.50 5547 58.10
18 6716 280 96 232.00 231.00 69.80 148.80 73.50 73.50 19.10 54.40 19.00 5197 54.10
19 5885 245 96 220.50 222.50 60.50 149.60 73.30 73.20 18.50 54.70 18.30 5110 52.70
20 6228 260 96 232.30 226.30 63.70 150.10 74.00 73.60 18.50 55.10 18.30 5754 59.00
21 7095 296 96 239.70 235.70 72.70 150.50 74.50 73.90 18.90 55.00 18.80 5573 57.40
22 3839 160 96 196.20 201.20 38.30 150.60 73.90 74.00 17.20 56.80 17.00 3698 36.90
23 4997 208 96 213.20 213.20 50.00 150.80 73.90 74.10 17.50 56.60 17.40 4833 48.30
24 4505 188 96 207.80 207.80 44.90 150.50 73.90 73.90 17.30 56.60 17.10 4505 44.90
25 4643 193 96 206.20 209.20 46.50 150.40 73.50 73.80 17.50 56.30 17.30 4643 46.50
26 4053 169 96 205.00 203.00 40.70 149.80 73.80 73.40 17.30 56.10 17.20 4053 40.70
27 3319 138 96 190.20 195.20 33.10 149.60 73.30 73.30 16.80 56.50 16.70 3319 33.10
28 3305 138 96 193.10 195.10 33.20 149.50 73.00 72.90 16.80 56.10 16.60 3305 33.20
29 3303 138 96 192.80 195.80 33.20 150.20 72.80 72.90 16.80 56.10 16.60 3303 33.20
30 4887 204 96 219.10 213.10 49.90 150.80 73.40 73.30 17.70 55.60 17.50 4341 44.30
TOT291287  2880           
AVG 9710 405 96 217.18 217.08 97.33 107.34 73.81 73.84 18.19 55.65 18.04 7331 74.53
MAX 19400   276.00 262.50 191.40 151.30 75.70 75.70 20.70 58.80 20.50 13251 134.10
MIN 3303   173.80 183.70 33.10 1.50 72.60 72.70 16.10 52.30 16.00 3303 33.10