US Army Corps of Engineers

Detroit Dam

February 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 160 7 6 2111 1240 360 870 1448.65 1448.18 1200.76 247.42146098.24
2 158 7 6 1685 1030 350 670 1449.43 1449.05 1200.07 248.98147347.85
3 199 8 7 1460 910 440 470 1450.07 1449.73 1200.29 249.44148380.34
4 198 8 7 1362 990 440 540 1450.54 1450.26 1200.35 249.91149143.51
5 198 8 7 1248 940 440 500 1450.96 1450.73 1200.40 250.33149828.60
6 200 8 7 1277 1030 440 580 1451.26 1451.07 1200.58 250.49150319.30
7 199 8 7 1154 920 440 480 1451.48 1451.36 1200.37 250.99150680.06
8 199 8 7 1049 920 440 480 1451.69 1451.56 1200.55 251.01151025.18
9 199 8 7 1057 440 440 0 1451.84 1451.76 1200.35 251.41151272.15
10 0 0 7 854 900 0 900 1451.95 1451.86 1200.69 251.17151453.50
11 0 0 7 932 910 0 910 1451.98 1451.94 1200.64 251.30151502.99
12 0 0 7 922 920 0 920 1452.02 1452.18 1198.90 253.28151568.97
13 0 0 7 899 920 0 920 1452.08 1452.20 1199.01 253.19151667.94
14 0 0 7 941 880 0 880 1452.11 1452.24 1199.01 253.23151717.44
15 158 7 7 885 960 350 610 1452.04 1452.09 1200.02 252.07151601.95
16 159 7 7 1048 970 350 620 1452.49 1452.19 1199.94 252.25152345.82
17 159 7 7 1903 840 350 480 1454.06 1453.22 1200.36 252.86154966.85
18 159 7 7 2303 840 350 490 1455.71 1454.93 1200.44 254.49157763.76
19 159 7 6 2209 920 350 570 1457.69 1456.58 1200.47 256.11161174.27
20 159 7 6 3159 760 340 410 1460.19 1459.07 1200.23 258.84165563.45
21 122 5 6 2511 850 260 580 1461.90 1461.13 1200.16 260.97168615.19
22 120 5 6 2275 850 260 590 1463.81 1462.79 1200.26 262.53172069.19
23 80 3 6 9010 170 170 0 1479.33 1470.34 1201.37 268.97201983.43
24 40 2 6 16690 260 80 180 1491.52 1486.37 1200.98 285.39227780.56
25 146 6 6 9970 660 270 380 1498.58 1495.55 1199.64 295.91243669.95
26 156 6 6 6446 680 290 390 1502.86 1500.95 1199.87 301.08253645.92
27 156 6 6 4720 970 280 690 1505.72 1504.41 1200.01 304.40260458.92
28 180 7 6 3942 910 330 580 1508.07 1509.59 1199.95 309.64266150.61
TOT 3664  184         
AVG 131 5 7 3001 842 279 560 1462.86 1461.90 1200.20 261.70172849.86
MAX 200   16690 1240 440 920 1508.07 1509.59 1201.37 309.64266150.61
MIN 0   854 170 0 0 1448.65 1448.18 1198.90 247.42146098.24