US Army Corps of Engineers

Detroit Dam

April 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 602 25 5 3703 3940 990 2950 1546.30 1546.38 1201.84 344.54371495.65
2 603 25 5 3243 3300 1000 2290 1546.20 1546.15 1201.55 344.60371183.85
3 601 25 5 2864 2650 990 1650 1546.28 1546.20 1200.94 345.26371433.27
4 601 25 5 2562 2420 990 1430 1546.36 1546.33 1200.77 345.56371682.84
5 600 25 5 2411 2240 980 1250 1546.40 1546.39 1200.66 345.73371807.68
6 600 25 5 2314 2260 980 1270 1546.44 1546.41 1200.73 345.68371932.57
7 601 25 5 3256 2210 990 1220 1547.44 1546.89 1200.52 346.37375066.67
8 834 35 5 3957 2720 1370 1350 1548.23 1547.80 1201.80 346.00377559.38
9 1082 45 5 4627 3150 1780 1370 1549.24 1548.82 1201.82 347.00380768.54
10 1081 45 5 4436 3270 1770 1500 1549.85 1549.63 1201.45 348.18382718.16
11 1081 45 5 4250 3510 1770 1730 1550.20 1550.06 1201.57 348.49383840.80
12 902 38 5 3704 2860 1470 1390 1550.55 1550.38 1201.18 349.20384966.36
13 899 37 5 3030 2730 1460 1270 1550.68 1550.60 1200.94 349.66385385.20
14 659 27 4 2675 2030 1070 960 1551.03 1550.88 1200.40 350.48386514.91
15 839 35 4 2574 2130 1360 760 1551.28 1551.09 1200.56 350.53387323.51
16 720 30 4 2577 1610 1160 440 1551.87 1551.61 1200.17 351.44389237.98
17 600 25 4 2467 1470 970 490 1552.40 1552.17 1200.62 351.55390965.17
18 601 25 4 2293 1440 970 460 1552.90 1552.68 1200.73 351.95392601.05
19 603 25 4 2214 1450 970 470 1553.31 1553.13 1200.62 352.51393947.11
20 603 25 4 2157 1460 970 480 1553.69 1553.52 1200.47 353.05395198.44
21 604 25 4 2016 1460 980 480 1553.97 1553.85 1200.54 353.31396122.83
22 602 25 4 1897 1420 970 440 1554.21 1554.15 1199.98 354.17396916.65
23 602 25 4 1797 1420 970 450 1554.39 1554.36 1200.06 354.30397512.97
24 602 25 4 1729 1420 970 450 1554.54 1554.52 1200.09 354.43398010.54
25 600 25 6 1691 1420 970 450 1554.70 1554.72 1199.64 355.08398541.91
26 602 25 6 1956 1430 970 450 1554.92 1554.92 1199.73 355.19399273.61
27 603 25 6 2013 1440 980 460 1555.19 1555.18 1199.75 355.43400173.37
28 603 25 6 1888 1440 970 460 1555.38 1555.40 1199.67 355.73400807.68
29 602 25 6 1923 1440 970 460 1555.59 1555.60 1199.64 355.96401509.84
30 600 25 6 1822 1440 970 470 1555.75 1555.78 1199.72 356.06402045.57
TOT 20733  146         
AVG 691 29 5 2668 2106 1124 977 1551.31 1551.19 1200.61 350.58387551.47
MAX 1082   4627 3940 1780 2950 1555.75 1555.78 1201.84 356.06402045.57
MIN 600   1691 1420 970 440 1546.20 1546.15 1199.64 344.54371183.85