US Army Corps of Engineers

Dworshak Dam

April 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 10779 449 21 14.00 11.30 10.20 1.00 1551.72 1551.54 978.68 572.86 1221.20
2 10783 449 20 9.90 10.30 10.20 0.00 1551.67 1551.70 978.13 573.57 1220.40
3 10790 450 21 9.00 10.30 10.20 0.00 1551.49 1551.58 978.13 573.45 1217.90
4 10785 449 20 7.90 10.30 10.20 0.00 1551.17 1551.33 978.13 573.20 1213.10
5 10792 450 20 7.50 10.30 10.20 0.00 1550.78 1550.96 978.13 572.83 1207.50
6 10793 450 19 7.10 10.30 10.20 0.00 1550.34 1550.54 978.13 572.41 1201.30
7 10798 450 20 7.60 10.30 10.20 0.00 1549.97 1550.13 978.12 572.01 1196.00
8 10801 450 20 9.30 10.30 10.20 0.00 1549.82 1549.89 978.12 571.77 1193.90
9 10838 452 20 10.20 10.30 10.20 0.00 1549.77 1549.79 978.14 571.65 1193.24
10 10884 454 20 9.80 10.40 10.30 0.00 1549.69 1549.73 978.16 571.57 1192.00
11 10861 453 19 11.10 10.70 10.30 0.30 1549.75 1549.72 978.33 571.39 1192.90
12 10776 449 20 11.60 12.50 10.20 2.20 1549.63 1549.68 979.36 570.32 1191.20
13 10786 449 20 10.50 13.30 10.20 3.00 1549.23 1549.41 979.74 569.67 1185.50
14 10772 449 20 9.90 13.30 10.20 3.00 1548.75 1548.98 979.71 569.27 1178.60
15 10800 450 19 9.50 13.40 10.30 3.00 1548.22 1548.46 979.72 568.74 1171.00
16 10802 450 19 10.40 13.40 10.30 3.00 1547.80 1547.97 979.73 568.24 1165.00
17 10799 450 20 9.70 13.40 10.30 3.00 1547.28 1547.52 979.74 567.78 1157.70
18 10793 450 20 9.40 13.40 10.30 3.00 1546.72 1546.99 979.72 567.27 1149.80
19 10777 449 20 8.80 12.40 10.30 2.00 1546.22 1546.44 979.21 567.23 1142.60
20 10799 450 20 8.40 10.80 10.30 0.40 1545.89 1546.04 978.33 567.71 1137.90
21 10797 450 20 8.60 10.40 10.30 0.00 1545.65 1545.76 978.16 567.60 1134.50
22 10797 450 20 7.90 10.40 10.30 0.00 1545.30 1545.47 978.15 567.32 1129.60
23 10799 450 20 7.40 10.40 10.30 0.00 1544.88 1545.07 978.16 566.91 1123.70
24 10770 449 19 7.50 10.40 10.30 0.00 1544.47 1544.65 978.13 566.52 1117.90
25 9033 376 18 7.80 8.70 8.60 0.00 1544.34 1544.36 977.12 567.24 1116.10
26 6867 286 16 8.60 6.70 6.60 0.00 1544.62 1544.44 975.64 568.80 1120.00
27 5171 215 15 9.10 5.00 4.90 0.00 1545.20 1544.88 974.31 570.57 1128.10
28 4799 200 15 10.20 4.70 4.60 0.00 1545.97 1545.59 974.07 571.52 1139.10
29 4322 180 15 11.20 4.30 4.20 0.00 1546.94 1546.42 973.76 572.66 1152.80
30 2450 102 15 12.40 2.50 2.40 0.00 1548.33 1547.64 972.09 575.55 1172.60
TOT291815  573         
AVG 9727 405 19 9.41 10.14 9.24 0.80 1548.05 1548.09 977.83 570.25 1168.77
MAX 10884   14.00 13.40 10.30 3.00 1551.72 1551.70 979.74 575.55 1221.20
MIN 2450   7.10 2.50 2.40 0.00 1544.34 1544.36 972.09 566.52 1116.10