US Army Corps of Engineers

Foster Dam

August 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 125 5 1 1240 874 800 0 636.28 635.67 525.46 110.21 55033.57
2 124 5 2 1016 863 790 0 636.53 636.07 525.47 110.60 55332.99
3 123 5 2 832 861 790 0 636.49 636.20 525.47 110.73 55284.98
4 123 5 2 830 860 790 0 636.47 636.16 525.47 110.69 55260.99
5 123 5 2 837 861 790 0 636.44 636.13 525.47 110.66 55225.02
6 123 5 1 836 860 790 0 636.41 636.10 525.47 110.63 55189.08
7 123 5 2 842 863 790 0 636.40 636.08 525.47 110.61 55177.10
8 124 5 2 842 864 790 0 636.36 636.05 525.47 110.58 55129.22
9 124 5 2 833 865 800 0 636.33 636.02 525.47 110.55 55093.33
10 123 5 2 828 864 800 0 636.27 635.95 525.47 110.48 55021.62
11 124 5 1 836 867 800 0 636.22 635.92 525.47 110.45 54961.93
12 121 5 2 815 859 800 0 636.16 635.86 525.47 110.39 54890.38
13 120 5 1 832 855 790 0 636.10 635.81 525.47 110.34 54818.91
14 120 5 3 806 851 790 0 636.05 635.76 525.47 110.29 54759.43
15 119 5 2 910 846 780 0 636.17 635.77 525.47 110.30 54902.30
16 117 5 1 938 846 780 0 636.36 635.94 525.47 110.47 55129.22
17 118 5 2 947 848 780 0 636.51 636.11 525.47 110.64 55308.98
18 121 5 2 913 851 780 0 636.60 636.24 525.47 110.77 55417.10
19 123 5 1 889 846 780 0 636.68 636.32 525.46 110.86 55513.37
20 123 5 1 871 847 780 0 636.73 636.39 525.47 110.92 55573.61
21 122 5 1 881 844 780 0 636.82 636.44 525.47 110.97 55682.21
22 122 5 1 887 846 780 0 636.91 636.53 525.47 111.06 55791.01
23 121 5 1 882 845 780 0 636.97 636.61 525.47 111.14 55863.65
24 123 5 2 893 850 790 0 637.06 636.69 525.47 111.22 55971.33
25 122 5 1 898 845 780 0 637.09 636.76 525.47 111.29 56007.03
26 123 5 1 848 850 790 0 637.11 636.36 525.47 110.89 56030.85
27 123 5 3 839 849 790 0 637.08 636.79 525.47 111.32 55995.13
28 122 5 2 825 848 790 0 637.04 636.76 525.47 111.29 55947.55
29 121 5 2 837 847 790 0 637.03 636.74 525.47 111.27 55935.66
30 123 5 2 830 846 780 0 637.02 636.72 525.47 111.25 55923.77
31 123 5 1 837 847 780 0 636.99 636.71 525.47 111.24 55887.88
TOT 3786  51         
AVG 122 5 2 876 854 788 0 636.60 636.25 525.47 110.78 55421.26
MAX 125   1240 874 800 0 637.11 636.79 525.47 111.32 56030.85
MIN 117   806 844 780 0 636.05 635.67 525.46 110.21 54759.43