US Army Corps of Engineers

Grand Coulee Dam

September 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetBanks Lake Pump kcfsBanks Lake Pump MWhBanks Lake Elev
1 42132 1756 157 70.70 74.50 74.40 0.10 1276.40 1276.51 958.72 317.79 10.50 7171 1564.65
2 43778 1824 161 75.30 79.40 79.30 0.10 1276.00 1276.16 958.87 317.29 10.50 7172 1564.91
3 37872 1578 147 70.90 68.70 68.70 0.10 1275.80 1275.88 958.29 317.59 9.61 6593 1565.04
4 27697 1154 159 77.90 48.90 48.80 0.10 1276.30 1276.02 956.07 319.95 8.38 5661 1565.10
5 27751 1156 151 65.80 47.70 47.70 0.10 1276.60 1276.43 956.22 320.21 7.88 5526 1565.19
6 25386 1058 146 64.80 43.40 43.30 0.10 1276.90 1276.65 955.59 321.06 10.50 7176 1565.60
7 28486 1187 144 62.70 49.20 49.10 0.10 1277.00 1276.88 956.07 320.81 10.50 7174 1565.40
8 30639 1277 163 70.60 53.30 53.30 0.10 1277.10 1277.03 956.55 320.48 10.45 7164 1566.20
9 23935 997 149 69.40 43.10 43.10 0.10 1277.60 1277.30 955.85 321.45 10.42 7164 1566.62
10 25954 1081 150 61.50 44.30 44.20 0.10 1277.70 1277.68 956.00 321.68 10.40 7157 1567.01
11 28162 1173 153 65.80 48.60 48.50 0.10 1277.90 1277.84 956.06 321.78 10.40 7154 1567.49
12 29415 1226 149 72.00 52.10 52.00 0.10 1278.20 1278.07 956.18 321.89 10.40 7156 1567.87
13 26851 1119 145 71.20 48.60 48.60 0.10 1278.50 1278.30 955.73 322.57 10.40 7153 1568.32
14 22180 924 150 71.00 38.30 38.20 0.10 1279.10 1278.75 955.33 323.42 10.26 7053 1568.76
15 32232 1343 147 68.90 54.80 54.70 0.10 1279.40 1279.29 956.78 322.51 3.03 2054 1568.71
16 45297 1887 148 75.00 77.80 77.70 0.10 1279.20 1279.39 958.71 320.68 2.91 1966 1568.57
17 46053 1919 148 75.00 80.40 80.30 0.10 1279.00 1279.13 958.59 320.54 2.90 1964 1568.48
18 48166 2007 140 75.20 83.10 83.00 0.10 1278.70 1278.94 959.42 319.52 3.09 2074 1568.34
19 39290 1637 147 74.20 69.10 69.00 0.10 1278.70 1278.73 957.65 321.08 3.57 2372 1568.25
20 29978 1249 153 80.30 55.80 55.70 0.10 1279.30 1279.01 956.56 322.45 3.60 2390 1568.22
21 25656 1069 160 73.10 50.10 50.00 0.10 1279.60 1279.42 957.42 322.00 10.80 7176 1568.62
22 30618 1276 190 78.00 51.60 51.50 0.10 1280.20 1279.87 957.82 322.05 3.80 2533 1568.62
23 27409 1142 194 77.10 47.20 47.10 0.10 1280.90 1280.52 957.30 323.22 2.96 1986 1568.54
24 29745 1239 193 83.10 50.40 50.30 0.10 1281.70 1281.27 957.46 323.81 2.86 1913 1568.45
25 25839 1077 192 72.00 43.70 43.70 0.10 1282.30 1281.94 957.58 324.36 2.96 1983 1568.33
26 30423 1268 192 75.50 51.50 51.40 0.10 1282.90 1282.61 957.92 324.69 2.58 1732 1568.18
27 28298 1179 200 69.80 47.20 47.10 0.10 1283.40 1283.15 957.07 326.08 3.35 2227 1568.10
28 29887 1245 194 69.30 50.00 50.00 0.10 1283.60 1283.48 957.77 325.71 9.00 5976 1568.29
29 30142 1256 196 69.50 50.30 50.30 0.10 1284.10 1283.76 957.65 326.11 2.24 1487 1568.31
30 27193 1133 191 67.00 49.30 49.20 0.10 1284.40 1284.17 957.54 326.63 2.99 1991 1568.20
TOT946464  4909           
AVG 31549 1315 164 71.75 55.08 55.01 0.10 1279.28 1279.14 957.16 321.98 6.77 4610 1567.41
MAX 48166   83.10 83.10 83.00 0.10 1284.40 1284.17 959.42 326.63 10.80 7176 1568.76
MIN 22180   61.50 38.30 38.20 0.10 1275.80 1275.88 955.33 317.29 2.24 1487 1564.65