US Army Corps of Engineers

Green Peter Dam

June 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 518 22 2 666 1900 1100 800 972.99 973.51 696.95 276.56299055.05
2 301 13 0 615 1600 660 940 972.34 972.53 696.06 276.47297049.97
3 0 0 0 650 850 50 800 972.18 972.26 694.63 277.63296558.27
4 0 0 0 618 860 50 810 971.97 972.09 694.87 277.22295913.65
5 414 17 0 265 1790 880 910 971.04 971.60 697.75 273.85293064.00
6 471 20 1 517 1610 960 650 970.27 970.77 696.96 273.81290714.12
7 221 9 2 569 1050 450 600 969.94 970.17 694.87 275.30289711.32
8 127 5 1 656 760 260 500 969.78 969.83 693.79 276.04289224.70
9 557 23 1 214 1160 1140 20 969.13 969.50 695.88 273.62287255.40
10 559 23 2 196 1170 1150 20 968.47 968.84 696.03 272.81285260.93
11 571 24 2 189 1200 1170 20 967.78 968.16 695.90 272.26283184.52
12 525 22 1 210 1110 1080 30 967.14 967.51 695.60 271.91281265.26
13 611 25 2 167 1280 1260 20 966.39 966.82 696.21 270.61279023.94
14 611 25 1 147 1290 1270 20 965.62 966.06 696.23 269.83276733.52
15 552 23 1 181 1170 1160 20 964.93 965.34 695.76 269.58274690.55
16 0 0 0 224 260 50 210 964.86 964.94 693.06 271.88274483.26
17 0 0 0 182 600 50 550 964.59 964.73 694.85 269.88273685.01
18 0 0 0 202 710 50 660 964.25 964.43 695.22 269.21272682.80
19 0 0 0 162 800 50 750 963.80 964.02 695.63 268.39271359.09
20 129 5 3 164 820 310 510 963.41 963.60 695.47 268.13270214.04
21 907 38 2 355 1910 1900 10 962.44 962.80 697.95 264.85267379.05
22 473 20 1 629 1020 990 30 962.12 962.39 695.17 267.22266448.28
23 348 14 2 418 760 730 30 961.81 962.04 694.51 267.53265547.35
24 388 16 1 303 850 820 30 961.38 961.69 694.68 267.01264300.47
25 380 16 2 293 830 800 30 960.94 961.25 694.63 266.62263029.44
26 377 16 1 186 830 800 30 960.49 960.81 694.63 266.18261731.12
27 374 16 1 232 830 800 30 960.04 960.38 694.58 265.80260438.60
28 373 16 1 209 820 790 30 959.58 959.93 694.58 265.35259119.31
29 369 15 1 209 820 790 30 959.12 959.47 694.57 264.90257805.68
30 391 16 3 203 860 830 30 958.61 958.99 694.90 264.09256352.60
TOT 10547  34         
AVG 352 15 1 328 1051 747 304 965.58 965.88 695.40 270.48276776.04
MAX 907   666 1910 1900 940 972.99 973.51 697.95 277.63299055.05
MIN 0   147 260 50 10 958.61 958.99 693.06 264.09256352.60