US Army Corps of Engineers

Hills Creek Dam & Lake

November 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 366 15 1 381 1220 1020 200 1451.90 1452.35 1225.61 226.74162220.00
2 381 16 1 433 1210 1020 190 1451.03 1451.43 1225.60 225.83160653.98
3 367 15 1 412 1230 1030 200 1450.08 1450.50 1225.62 224.88159035.98
4 353 15 6 349 1180 990 190 1449.14 1449.55 1225.58 223.97157351.97
5 338 14 1 407 1150 960 190 1448.33 1448.67 1225.44 223.23155960.98
6 323 13 1 635 1110 930 190 1447.78 1448.01 1225.64 222.37155069.98
7 241 10 0 775 780 670 120 1447.80 1447.78 1224.55 223.23155100.00
8 228 10 2 693 750 640 110 1447.64 1447.72 1224.23 223.49154859.98
9 202 8 1 545 690 570 120 1447.42 1447.53 1224.27 223.26154529.98
10 184 8 4 486 620 530 90 1447.22 1447.30 1224.17 223.13154229.98
11 152 6 1 448 540 460 90 1447.07 1447.13 1223.90 223.23154004.98
12 126 5 1 419 480 400 80 1446.97 1447.01 1223.74 223.27153854.98
13 119 5 0 401 460 390 80 1446.90 1446.93 1223.67 223.26153750.00
14 123 5 0 408 480 400 80 1446.81 1446.85 1223.72 223.13153614.99
15 125 5 2 404 480 400 80 1446.70 1446.75 1223.72 223.03153450.00
16 123 5 0 384 470 390 80 1446.58 1446.63 1223.72 222.91153269.98
17 131 5 0 395 480 420 60 1446.47 1446.52 1223.75 222.77153104.98
18 127 5 0 389 480 400 80 1446.24 1446.40 1223.73 222.67152759.98
19 124 5 0 301 470 400 70 1446.13 1446.27 1223.70 222.57152594.98
20 122 5 7 400 470 400 70 1446.04 1446.18 1223.70 222.48152459.98
21 121 5 0 390 470 390 80 1445.94 1446.05 1223.69 222.36152309.98
22 119 5 1 382 460 390 80 1445.82 1445.87 1223.68 222.19152129.98
23 121 5 0 369 470 390 80 1445.69 1445.75 1223.70 222.05151934.99
24 122 5 0 404 470 390 70 1445.62 1445.65 1223.70 221.95151829.98
25 118 5 7 395 430 360 70 1445.55 1445.58 1223.67 221.91151724.98
26 116 5 1 342 420 360 70 1445.45 1445.50 1223.67 221.83151574.98
27 117 5 0 356 430 360 70 1445.35 1445.39 1223.67 221.72151424.98
28 121 5 2 339 440 360 70 1445.23 1445.28 1223.70 221.58151244.98
29 118 5 1 344 430 360 70 1445.10 1445.16 1223.69 221.47151050.00
30 117 5 1 325 430 360 70 1444.97 1445.03 1223.67 221.36150854.98
1 122 5 1 327 440 370 70 1444.82 1444.89 1223.72 221.17150629.98
TOT 5567  43         
AVG 180 7 1 421 634 533 102 1446.90 1447.02 1224.15 222.87153825.40
MAX 381   775 1230 1030 200 1451.90 1452.35 1225.64 226.74162220.00
MIN 116   301 420 360 60 1444.82 1444.89 1223.67 221.17150629.98