US Army Corps of Engineers

Ice Harbor Dam

August 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 3461 144 54 27.30 28.00 19.50 7.90 437.59 437.96 339.98 97.98
2 3446 144 53 29.00 28.60 19.40 8.40 437.68 437.81 339.98 97.83
3 2763 115 53 25.90 24.40 15.40 8.40 438.04 438.02 339.25 98.77
4 3252 136 54 24.60 26.30 18.20 7.20 437.64 437.96 339.20 98.76
5 3502 146 53 29.00 28.20 19.50 7.90 437.86 438.06 339.42 98.64
6 3810 159 54 30.20 30.40 21.30 8.40 437.79 438.06 339.48 98.58
7 3677 153 54 31.50 30.30 20.50 8.90 438.09 438.15 339.47 98.68
8 3616 151 53 28.10 30.10 20.30 8.80 437.62 438.04 340.06 97.98
9 3201 133 54 27.70 27.60 17.90 8.80 437.62 437.85 339.64 98.21
10 2709 113 54 24.50 24.00 15.20 8.00 437.73 437.72 339.07 98.65
11 2988 124 56 23.60 24.60 16.80 7.10 437.49 437.78 339.09 98.69
12 3108 129 55 25.40 25.10 17.40 7.10 437.48 437.75 338.87 98.88
13 3309 138 56 26.60 26.70 18.60 7.40 437.46 437.81 339.06 98.75
14 2970 124 55 27.70 25.30 16.70 7.90 438.03 437.85 339.12 98.73
15 2806 117 55 22.80 24.30 15.70 7.90 437.66 437.97 338.96 99.01
16 2528 105 55 22.40 21.80 14.10 6.90 437.81 437.85 338.65 99.20
17 2856 119 55 22.70 23.60 16.10 6.90 437.58 437.94 339.23 98.71
18 2707 113 55 24.00 22.90 15.30 6.90 437.83 437.78 339.21 98.57
19 2948 123 55 24.30 24.10 16.50 6.90 437.87 438.09 339.17 98.92
20 3041 127 55 26.70 24.60 17.00 7.00 438.39 438.44 339.09 99.35
21 2735 114 55 24.90 22.90 15.20 7.00 438.90 438.91 339.32 99.59
22 3102 129 55 23.30 25.00 17.40 6.90 438.50 438.83 339.80 99.03
23 3007 125 54 26.50 24.90 16.80 7.40 438.87 438.89 339.59 99.30
24 2838 118 55 23.20 23.60 15.80 7.30 438.76 438.97 339.25 99.72
25 3132 130 55 24.50 25.30 17.50 6.90 438.59 438.96 339.64 99.32
26 2915 121 55 25.90 24.60 16.30 7.80 438.90 439.05 339.64 99.41
27 2755 115 55 23.20 23.70 15.40 7.50 438.76 438.95 339.65 99.30
28 2353 98 54 20.50 20.70 13.10 7.00 438.73 438.76 339.36 99.40
29 2370 99 54 20.40 20.90 13.20 7.00 438.62 438.63 339.17 99.46
30 3370 140 54 23.90 26.40 18.90 7.00 438.04 438.62 339.14 99.48
31 2585 108 55 25.00 23.10 14.40 7.90 438.49 438.34 338.80 99.54
TOT 93861  1690        
AVG 3028 126 55 25.33 25.23 16.95 7.56 438.08 438.25 339.33 98.92
MAX 3810   31.50 30.40 21.30 8.90 438.90 439.05 340.06 99.72
MIN 2353   20.40 20.70 13.10 6.90 437.46 437.72 338.65 97.83