US Army Corps of Engineers

Lookout Point Dam & Lake

April 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 453 19 3 5526 3930 1180 2740 894.35 893.89 692.04 201.85312544.59
2 423 18 3 5936 3440 1100 2340 895.75 895.15 692.03 203.12317693.54
3 420 18 0 6679 3360 1090 2280 897.57 896.80 692.66 204.14324440.23
4 465 19 7 6537 3470 1190 2280 899.19 898.52 692.99 205.53330501.79
5 465 19 3 6226 3500 1230 2280 900.66 900.04 693.11 206.93336050.38
6 468 20 3 6287 3460 1190 2280 902.09 901.51 693.08 208.43341491.28
7 456 19 2 6415 3620 1150 2480 903.61 902.93 693.30 209.63347320.89
8 467 19 4 6850 3230 1180 2050 905.46 904.70 692.93 211.77354480.52
9 474 20 4 6035 2920 1170 1750 906.88 906.37 692.82 213.55360024.52
10 472 20 3 5105 2910 1160 1750 907.87 907.57 692.83 214.74363911.80
11 425 18 2 4635 2920 1050 1880 908.69 908.45 692.75 215.70367144.48
12 435 18 3 4358 3230 1070 2170 909.33 909.15 692.68 216.47369675.58
13 468 20 4 4395 3470 1140 2330 909.77 909.67 692.61 217.06371419.84
14 471 20 4 4123 3480 1150 2330 910.07 910.04 692.71 217.33372611.06
15 472 20 3 4015 3480 1150 2330 910.33 910.32 692.84 217.48373644.69
16 468 20 2 4123 3470 1140 2330 910.64 910.63 692.80 217.83374878.70
17 469 20 2 3844 3470 1140 2330 910.83 910.87 692.95 217.92375635.96
18 514 21 3 3768 3410 1250 2170 911.00 911.06 692.95 218.11376314.09
19 562 23 3 3728 3360 1360 2000 911.15 911.22 692.82 218.40376912.79
20 566 24 3 3317 3370 1370 2000 911.16 911.26 692.85 218.41376952.72
21 570 24 3 3231 3380 1380 2000 911.09 911.23 693.06 218.17376673.26
22 568 24 3 3296 3380 1380 2000 911.05 911.19 693.13 218.06376513.59
23 566 24 3 3288 3370 1370 2000 911.18 911.17 693.03 218.14377032.60
24 561 23 2 4262 3360 1360 2000 911.61 911.52 692.87 218.65378751.70
25 612 26 4 4171 3490 1470 2020 911.92 911.93 692.43 219.50379993.02
26 656 27 3 3877 3870 1580 2290 911.91 912.01 692.39 219.62379952.95
27 661 28 3 3874 3880 1590 2290 911.90 912.01 692.45 219.56379912.89
28 664 28 3 3886 3890 1600 2290 911.87 911.96 692.53 219.43379792.70
29 660 28 4 3715 3880 1590 2290 911.90 911.98 692.45 219.53379912.89
30 651 27 3 3797 3860 1570 2290 911.89 911.97 692.28 219.69379872.82
TOT 15582  92         
AVG 519 22 3 4643 3462 1278 2186 907.76 907.57 692.75 214.82363735.26
MAX 664   6850 3930 1600 2740 911.92 912.01 693.30 219.69379993.02
MIN 420   3231 2910 1050 1750 894.35 893.89 692.03 201.85312544.59