US Army Corps of Engineers

McNary Dam & Lake Wallula

June 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 7094 296 120 221.30 231.90 56.00 171.20 338.37 338.75 267.19 71.56
2 7194 300 120 219.40 232.90 57.40 170.80 337.69 338.03 267.12 70.91
3 7190 300 120 229.10 226.80 57.10 165.00 337.80 337.95 266.74 71.21
4 7136 297 66 223.70 222.30 57.10 160.50 337.84 337.89 266.62 71.27
5 7198 300 102 197.30 195.00 56.40 133.90 337.96 337.94 265.86 72.08
6 7074 295 120 193.30 191.00 54.80 131.50 338.08 338.19 265.38 72.81
7 7114 296 120 183.60 189.60 55.30 129.60 337.76 337.92 265.27 72.65
8 7179 299 120 166.50 166.60 55.30 106.60 337.79 337.94 264.74 73.20
9 7096 296 120 190.90 192.70 55.10 133.00 337.65 337.81 265.04 72.77
10 7178 299 120 198.60 183.70 55.60 123.50 338.50 338.02 265.07 72.95
11 7118 297 120 184.80 186.40 54.80 126.90 338.38 338.67 265.41 73.26
12 7054 294 120 170.00 172.20 54.50 113.00 338.29 338.35 265.36 72.99
13 7068 294 120 158.70 159.00 54.40 99.90 338.27 338.42 265.12 73.30
14 7074 295 120 173.20 170.70 54.50 111.40 338.34 338.54 265.30 73.24
15 7139 297 120 163.30 165.80 55.40 105.60 338.23 338.39 265.23 73.16
16 8593 358 120 153.80 166.10 67.20 94.20 337.61 338.03 265.21 72.82
17 7122 297 120 159.10 154.80 55.30 94.80 337.78 337.89 264.94 72.95
18 8097 337 120 164.90 156.00 62.70 88.50 338.28 338.25 265.09 73.16
19 7516 313 120 146.20 151.40 57.90 88.80 338.02 338.16 264.75 73.41
20 6898 287 120 148.40 144.60 53.30 86.60 338.20 338.37 265.20 73.17
21 6522 272 120 132.20 131.30 50.30 76.30 338.26 338.32 265.01 73.31
22 6553 273 120 136.40 130.00 50.30 75.00 338.60 338.34 264.70 73.64
23 8468 353 120 143.60 144.30 65.20 74.40 338.56 338.50 264.81 73.69
24 8759 365 120 157.10 154.50 67.50 82.30 338.73 338.56 264.83 73.73
25 7043 293 120 143.80 146.60 53.90 88.00 338.56 338.71 264.89 73.82
26 7161 298 120 145.00 143.20 55.00 83.50 338.68 338.74 265.06 73.68
27 8185 341 120 147.30 149.50 63.10 81.70 338.53 338.87 265.28 73.59
28 6819 284 120 131.40 135.50 52.30 78.50 338.34 338.34 264.74 73.60
29 137.20 135.00 53.20 77.20 338.47 338.50 264.72 73.78
30 130.10 123.50 52.90 66.00 338.76 338.64 264.62 74.02
TOT204641  3288        
AVG 7309 305 117 168.34 168.43 56.46 107.27 338.21 338.30 265.31 72.99
MAX 8759   229.10 232.90 67.50 171.20 338.76 338.87 267.19 74.02
MIN 6522   130.10 123.50 50.30 66.00 337.61 337.81 264.62 70.91