US Army Corps of Engineers

Priest Rapids Dam & Reservoir

October 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 6741 281 39 69.10 63.60 47.10 15.80 487.62 486.41 404.58 81.83
2 9115 380 41 60.60 68.80 64.50 3.80 485.37 486.26 405.57 80.69
3 7414 309 36 57.80 55.40 52.70 2.00 486.06 485.59 403.91 81.68
4 7475 311 35 54.90 54.80 52.00 2.10 486.07 485.85 403.98 81.87
5 7184 299 35 54.60 54.40 51.70 2.10 486.13 485.70 403.73 81.97
6 8775 366 38 66.30 64.50 61.60 2.20 486.62 486.04 405.06 80.98
7 7757 323 35 58.30 55.70 52.50 2.50 487.33 486.94 404.28 82.66
8 10363 432 37 72.30 75.80 72.50 2.50 486.38 487.12 406.33 80.79
9 11650 485 41 85.60 86.50 83.60 2.10 486.13 485.75 407.39 78.36
10 10339 431 39 76.90 76.20 73.20 2.30 486.30 486.29 406.34 79.95
11 8165 340 37 58.40 59.50 56.70 2.20 486.00 486.07 404.48 81.59
12 9944 414 37 72.60 74.90 72.00 2.10 485.35 485.82 406.03 79.79
13 10098 421 38 75.70 74.90 72.30 1.90 485.57 485.15 406.26 78.89
14 10988 458 40 78.90 82.70 80.10 1.80 484.46 484.99 407.04 77.95
15 8031 335 41 68.50 66.00 57.70 7.80 485.17 485.00 404.90 80.10
16 8533 356 37 82.80 81.80 63.00 18.20 485.44 485.33 406.13 79.20
17 8676 362 41 63.70 67.20 63.10 3.60 484.42 484.60 405.21 79.39
18 8660 361 37 68.60 64.40 61.90 2.00 485.60 485.35 404.94 80.41
19 8221 343 37 54.40 62.20 59.40 2.20 483.33 484.55 404.65 79.90
20 8657 361 37 71.60 67.00 63.50 2.90 484.70 483.69 405.19 78.50
21 9348 390 38 72.00 70.10 67.70 1.70 485.25 484.56 405.56 79.00
22 9467 394 41 69.80 71.90 68.40 2.90 484.65 485.18 405.73 79.45
23 9763 407 39 73.20 73.40 71.00 1.80 484.58 484.71 405.94 78.77
24 9660 402 41 78.10 77.00 71.10 5.30 484.90 485.02 406.11 78.91
25 9258 386 37 73.10 70.60 66.70 3.20 485.61 485.69 405.71 79.98
26 62.50 65.70 57.30 7.70 484.70 484.84 405.01 79.83
27 68.90 71.50 65.00 5.80 483.93 483.49 405.60 77.89
28 79.20 79.10 76.50 1.90 483.96 484.74 406.43 78.31
29 64.90 66.60 64.10 1.80 483.41 483.65 405.33 78.32
30 87.30 82.50 78.50 3.10 484.82 484.45 406.78 77.67
31 78.30 82.60 80.20 1.70 483.56 484.09 406.89 77.20
TOT224282  954        
AVG 8971 374 38 69.64 69.91 65.41 3.84 485.27 485.26 405.52 79.74
MAX 11650   87.30 86.50 83.60 18.20 487.62 487.12 407.39 82.66
MIN 6741   54.40 54.40 47.10 1.70 483.33 483.49 403.73 77.20