US Army Corps of Engineers

Wanapum Dam & Lake

April 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 16794 700 19 122.00 122.00 119.30 0.70 571.11 570.57 491.42 79.15
2 11370 474 19 83.90 85.00 78.00 5.00 570.96 570.90 489.40 81.50
3 13369 557 19 103.20 100.30 92.80 5.50 571.37 570.77 489.79 80.98
4 13404 558 19 94.70 109.30 93.40 13.80 569.37 570.44 490.13 80.31
5 9836 410 19 80.70 89.90 69.00 18.80 568.10 568.56 488.91 79.65
6 9717 405 19 86.10 94.50 69.00 23.40 566.93 567.16 488.49 78.67
7 8787 366 19 94.00 82.60 62.90 17.70 568.52 566.99 488.49 78.50
8 9052 377 19 95.00 84.10 63.00 19.10 570.02 569.02 488.60 80.42
9 11047 460 19 86.80 99.40 78.40 18.90 568.29 568.75 489.60 79.15
10 14201 592 18 141.80 123.60 101.80 19.90 570.80 569.01 490.79 78.22
11 15696 654 17 132.10 135.70 112.00 21.60 570.30 569.97 491.68 78.29
12 13073 545 17 124.90 120.50 92.20 26.30 570.90 570.22 490.58 79.64
13 16493 687 17 157.10 155.50 117.50 35.90 571.11 570.99 492.50 78.49
14 16552 690 17 159.50 163.00 119.40 41.60 570.63 570.68 493.09 77.59
15 16633 693 17 141.20 147.50 119.70 25.80 569.77 570.13 492.29 77.84
16 14945 623 18 113.80 130.50 110.60 17.90 567.45 567.19 491.34 75.85
17 15934 664 18 142.00 137.50 117.10 18.30 568.08 567.92 491.59 76.33
18 15973 666 18 141.30 137.50 116.80 18.70 568.61 568.40 491.70 76.70
19 12182 508 20 111.90 123.80 89.70 32.10 566.95 567.86 490.60 77.26
20 10795 450 19 131.10 126.00 78.80 45.20 567.65 567.64 490.26 77.38
21 13760 573 20 125.80 121.00 100.60 18.40 568.33 568.03 490.69 77.34
22 15463 644 18 151.20 132.80 111.40 19.40 570.86 569.50 491.58 77.92
23 15826 659 19 126.40 134.80 112.90 19.90 569.71 570.21 491.74 78.47
24 16004 667 19 121.90 138.00 117.30 18.80 567.46 568.52 491.74 76.78
25 15583 649 19 133.00 135.50 115.50 18.00 567.11 567.46 491.68 75.78
26 14019 584 19 119.90 123.90 104.60 17.30 566.55 566.41 491.24 75.17
27 12569 524 19 100.90 112.60 93.50 17.10 564.90 566.05 490.47 75.58
28 12200 508 20 124.00 110.20 91.10 17.10 566.85 566.14 490.32 75.82
29 12110 505 20 114.70 108.80 88.60 18.10 567.69 567.66 490.24 77.42
30 15025 626 19 139.20 128.90 108.00 18.90 569.11 568.79 490.99 77.80
TOT408412  559        
AVG 13614 567 19 120.00 120.49 98.16 20.31 568.85 568.73 490.73 78.00
MAX 16794   159.50 163.00 119.70 45.20 571.37 570.99 493.09 81.50
MIN 8787   80.70 82.60 62.90 0.70 564.90 566.05 488.49 75.17