US Army Corps of Engineers

Chief Joseph Dam

Sunday December 21, 2025

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage HeadAverage Forebay ElevationAverage Tailwater Elevation
1 112.10 112.10 0.00 953.60 783.10 170.50 953.60 783.10
2 111.20 111.20 0.00 953.50 783.10 170.40 953.50 783.10
3 106.40 106.40 0.00 953.50 782.60 170.90 953.50 782.80
4 99.50 99.50 0.00 953.50 782.10 171.40 953.50 782.30
5 93.70 93.70 0.00 953.50 781.20 172.30 953.50 781.60
6 95.80 95.80 0.00 953.50 781.60 171.90 953.50 781.40
7 108.40 108.40 0.00 953.40 781.90 171.50 953.40 781.70
8 119.50 119.50 0.00 953.50 781.70 171.80 953.10 782.20
9 113.80 113.80 0.00 953.60 781.60 172.00 953.50 781.60
10 114.20 114.20 0.00 953.60 782.00 171.60 953.60 781.60
11 122.20 122.20 0.00 953.40 782.50 170.90 953.50 782.30
12 123.80 123.80 0.00 953.30 782.80 170.50 953.40 782.50
13 123.70 123.70 0.00 953.40 783.20 170.20 953.30 782.90
14 127.50 127.50 0.00 953.20 783.40 169.80 953.30 783.30
15 129.60 129.60 0.00 953.00 784.20 168.80 953.10 783.80
16 132.90 132.90 0.00 952.80 785.00 167.80 952.90 784.50
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 114.64 114.64 0.00 953.39 782.63 170.77 953.39 782.54
MAX 132.90 132.90 0.00 953.60 785.00 172.30 953.60 784.50
MIN 93.70 93.70 0.00 952.80 781.20 167.80 952.90 781.40