US Army Corps of Engineers

John Day Dam

Friday August 7, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage Head
1 111.10 63.10 47.10 263.82 160.12 103.70
2 111.00 63.00 47.10 263.82 159.72 104.10
3 110.00 62.00 47.10 263.82 159.72 104.10
4 109.70 61.70 47.10 263.82 159.72 104.10
5 110.10 62.10 47.10 263.82 159.92 103.90
6 119.50 71.50 47.10 263.91 159.81 104.10
7 121.00 71.20 47.10 263.91 159.82 104.09
8 118.20 70.20 47.10 263.91 159.92 103.99
9 118.40 70.40 47.10 263.91 160.02 103.89
10 118.40 70.40 47.10 263.91 159.92 103.99
11 119.40 71.40 47.10 263.91 160.02 103.89
12 120.40 72.50 47.10 263.91 160.02 103.89
13 123.20 73.50 47.10 263.91 160.53 103.38
14 138.80 90.90 47.00 263.82 160.52 103.30
15 140.60 92.70 47.00 263.71 160.71 103.00
16 140.90 92.90 47.00 263.71 160.82 102.89
17 161.30 113.40 47.00 263.62 161.12 102.50
18 162.00 114.10 47.00 263.51 160.82 102.69
19 167.70 118.00 47.00 263.41 160.62 102.79
20 165.50 117.50 47.00 263.41 160.42 102.99
21
22
23
24
AVG 129.36 81.12 47.07 263.78 160.21 103.56
MAX 167.70 118.00 47.10 263.91 161.12 104.10
MIN 109.70 61.70 47.00 263.41 159.72 102.50