US Army Corps of Engineers

John Day Dam

Friday February 6, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage Head
1 159.70 159.10 0.00 264.32 161.12 103.20
2 158.60 158.00 0.00 264.32 161.12 103.20
3 159.90 159.30 0.00 264.32 161.22 103.10
4 159.20 158.60 0.00 264.32 161.12 103.20
5 161.80 161.20 0.00 264.32 161.42 102.90
6 181.40 180.80 0.00 264.32 161.62 102.70
7 181.30 180.70 0.00 264.32 161.52 102.80
8 180.20 179.60 0.00 264.32 161.42 102.90
9 180.30 179.70 0.00 264.32 161.52 102.80
10 181.50 180.90 0.00 264.32 161.42 102.90
11 165.40 164.80 0.00 264.32 161.02 103.30
12 164.30 163.70 0.00 264.32 161.32 103.00
13 164.40 163.80 0.00 264.32 161.52 102.80
14 165.10 164.50 0.00 264.32 161.52 102.80
15 166.30 165.70 0.00 264.32 161.62 102.70
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 168.63 168.03 0.00 264.32 161.37 102.95
MAX 181.50 180.90 0.00 264.32 161.62 103.30
MIN 158.60 158.00 0.00 264.32 161.02 102.70