US Army Corps of Engineers

Lost Creek Dam

Sunday October 4, 2026

New Date:

HourTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage Head
1 1012 1785.50 1551.50 234.00
2 1004 1785.49 1551.50 233.99
3 1004 1785.49 1551.50 233.99
4 1012 1785.48 1551.50 233.98
5 1003 1785.47 1551.50 233.97
6 1001 1785.46 1551.50 233.96
7 1000 1785.45 1551.50 233.95
8 999 1785.45 1551.50 233.95
9 998 1785.44 1551.50 233.94
10 1031 1785.43 1551.50 233.93
11 997 1785.42
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 1006   1785.46 1551.50 233.97
MAX 1031   1785.50 1551.50 234.00
MIN 997   1785.42 1551.50 233.93