US Army Corps of Engineers

Rock Island Dam

Friday February 6, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage Head
1 121.20 121.20 0.00 612.23 570.23 42.00
2 103.20 103.20 0.00 612.16 569.80 42.36
3 95.30 95.30 0.00 612.08 569.24 42.84
4 87.50 87.50 0.00 612.08 568.85 43.23
5 87.60 87.60 0.00 611.81 569.04 42.77
6 97.30 97.30 0.00 611.57 569.43 42.14
7 121.60 121.60 0.00 611.38 570.16 41.22
8 128.50 128.50 0.00 612.42 569.91 42.51
9 145.40 145.40 0.00 612.32 570.19 42.13
10 137.60 137.60 0.00 612.21 570.34 41.87
11 127.90 127.90 0.00 612.22 569.53 42.69
12 120.20 120.20 0.00 611.95 569.59 42.36
13 116.50 116.50 0.00 612.04 569.58 42.46
14 116.80 116.80 0.00 612.21 569.58 42.63
15 113.70 113.70 0.00 612.28 569.64 42.64
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 114.69 114.69 0.00 612.06 569.67 42.39
MAX 145.40 145.40 0.00 612.42 570.34 43.23
MIN 87.50 87.50 0.00 611.38 568.85 41.22