US Army Corps of Engineers

Rocky Reach Dam

Friday February 6, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage Head
1 97.50 97.50 0.00 705.14 616.10 89.04
2 85.30 85.30 0.00 705.28 615.34 89.94
3 82.00 82.00 0.00 705.32 615.11 90.21
4 80.40 80.40 0.00 705.36 614.83 90.53
5 86.00 86.00 0.00 705.17 616.22 88.95
6 86.40 86.40 0.00 705.51 617.17 88.34
7 149.60 149.60 0.00 705.61 619.10 86.51
8 148.70 148.70 0.00 705.89 618.59 87.30
9 127.60 127.60 0.00 706.06 618.25 87.81
10 116.20 116.20 0.00 705.81 617.38 88.43
11 110.60 110.60 0.00 705.98 616.93 89.05
12 106.00 106.00 0.00 705.94 616.72 89.22
13 114.80 114.80 0.00 705.73 617.22 88.51
14 110.10 110.10 0.00 705.71 616.85 88.86
15 113.10 113.10 0.00 705.65 617.07 88.58
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 107.62 107.62 0.00 705.61 616.86 88.75
MAX 149.60 149.60 0.00 706.06 619.10 90.53
MIN 80.40 80.40 0.00 705.14 614.83 86.51