Bonneville Dam
Thursday August 28, 2025
Hour | Total Outflow kcfs | Generation Flow kcfs | Spill kcfs | PH 1 Forebay Elevation | Tailwater Elevation | Average Head | Project Forebay Elevation | Stevenson Gage Elevation | Project Tailwater Elevation |
1 | 134.50 | 72.80 | 49.30 | 75.00 | 12.50 | 62.50 | 74.90 | 75.50 | 12.60 |
2 | 120.50 | 58.70 | 49.40 | 75.20 | 11.70 | 63.50 | 74.90 | 75.50 | 11.80 |
3 | 117.60 | 55.90 | 49.30 | 75.00 | 11.50 | 63.50 | 74.80 | 75.50 | 11.50 |
4 | 117.20 | 55.50 | 49.30 | 74.90 | 11.30 | 63.60 | 74.80 | 75.40 | 11.40 |
5 | 117.30 | 55.70 | 49.20 | 75.00 | 11.20 | 63.80 | 74.80 | 75.40 | 11.20 |
6 | 117.30 | 55.60 | 49.30 | 74.90 | 11.10 | 63.80 | 74.70 | 75.30 | 11.20 |
7 | 118.10 | 56.50 | 49.20 | 74.80 | 11.10 | 63.70 | 74.70 | 75.30 | 11.10 |
8 | 118.20 | 56.60 | 49.20 | 74.80 | 11.00 | 63.80 | 74.70 | 75.30 | 11.00 |
9 | 118.10 | 56.50 | 49.20 | 74.90 | 10.90 | 64.00 | 74.80 | 75.40 | 10.90 |
10 | 118.20 | 56.60 | 49.20 | 74.90 | 11.20 | 63.70 | 74.80 | 75.30 | 11.00 |
11 | 118.20 | 56.60 | 49.20 | 74.90 | 11.00 | 63.90 | 74.70 | 75.30 | 11.10 |
12 | 118.40 | 56.80 | 49.20 | 74.90 | 11.00 | 63.90 | 74.80 | 75.30 | 11.00 |
13 | 118.70 | 57.20 | 49.10 | 74.50 | 11.70 | 62.80 | 74.40 | 75.30 | 11.70 |
14 | 138.70 | 77.30 | 49.00 | 74.40 | 12.30 | 62.10 | 74.20 | 75.20 | 12.30 |
15 | 145.70 | 84.40 | 48.90 | 74.30 | 12.40 | 61.90 | 74.20 | 75.00 | 12.40 |
16 | 143.70 | 82.40 | 48.90 | 74.50 | 12.40 | 62.10 | 74.40 | 75.10 | 12.40 |
17 | 143.80 | 82.40 | 49.00 | 74.70 | 12.40 | 62.30 | 74.60 | 75.30 | 12.50 |
18 | 159.50 | 98.00 | 49.10 | 74.60 | 13.30 | 61.30 | 74.50 | 75.40 | 13.40 |
19 | 161.10 | 99.60 | 49.10 | 74.70 | 13.40 | 61.30 | 74.60 | 75.50 | 13.40 |
20 | 160.70 | 99.10 | 49.20 | 74.90 | 13.40 | 61.50 | 74.70 | 75.50 | 13.50 |
21 | 161.10 | 99.40 | 49.30 | 75.00 | 13.40 | 61.60 | 74.90 | 75.60 | 13.50 |
22 | 159.50 | 97.80 | 49.30 | 75.10 | 13.50 | 61.60 | 75.00 | 75.70 | 13.50 |
23 | 134.30 | 72.40 | 49.50 | 75.50 | 12.30 | 63.20 | 75.30 | 75.90 | 12.40 |
24 | 116.50 | 54.60 | 49.50 | 75.40 | 11.60 | 63.80 | 75.30 | 75.80 | 11.70 |
|
AVG | 132.37 | 70.77 | 49.20 | 74.87 | 11.98 | 62.88 | 74.73 | 75.41 | 12.02 |
|
MAX | 161.10 | 99.60 | 49.50 | 75.50 | 13.50 | 64.00 | 75.30 | 75.90 | 13.50 |
MIN | 116.50 | 54.60 | 48.90 | 74.30 | 10.90 | 61.30 | 74.20 | 75.00 | 10.90 |
|
Powerhouse 1 |
Powerhouse 2 |
Project |
Hour | Generation Flow kcfs | Forebay Elevation | Forebay Elevation | Generation Flow kcfs | Spillway Gates in Use | Miscellaneous Flow kcfs* |
1 | 0.00 | 75.0 | 74.9 | 72.80 | 11 | 12.4 |
2 | 0.00 | 75.2 | 74.9 | 58.70 | 11 | 12.4 |
3 | 0.00 | 75.0 | 74.8 | 55.90 | 11 | 12.4 |
4 | 0.00 | 74.9 | 74.8 | 55.50 | 11 | 12.4 |
5 | 0.00 | 75.0 | 74.8 | 55.70 | 11 | 12.4 |
6 | 0.00 | 74.9 | 74.7 | 55.60 | 11 | 12.4 |
7 | 0.00 | 74.8 | 74.7 | 56.50 | 11 | 12.4 |
8 | 0.00 | 74.8 | 74.7 | 56.60 | 11 | 12.4 |
9 | 0.00 | 74.9 | 74.8 | 56.50 | 11 | 12.4 |
10 | 0.00 | 74.9 | 74.8 | 56.60 | 11 | 12.4 |
11 | 0.00 | 74.9 | 74.7 | 56.60 | 11 | 12.4 |
12 | 0.00 | 74.9 | 74.8 | 56.80 | 11 | 12.4 |
13 | 0.00 | 74.5 | 74.4 | 57.20 | 11 | 12.4 |
14 | 0.00 | 74.4 | 74.2 | 77.30 | 11 | 12.4 |
15 | 0.00 | 74.3 | 74.2 | 84.40 | 11 | 12.4 |
16 | 0.00 | 74.5 | 74.4 | 82.40 | 11 | 12.4 |
17 | 0.00 | 74.7 | 74.6 | 82.40 | 11 | 12.4 |
18 | 0.00 | 74.6 | 74.5 | 98.00 | 11 | 12.4 |
19 | 0.00 | 74.7 | 74.6 | 99.60 | 11 | 12.4 |
20 | 0.00 | 74.9 | 74.7 | 99.10 | 11 | 12.4 |
21 | 0.00 | 75.0 | 74.9 | 99.40 | 11 | 12.4 |
22 | 0.00 | 75.1 | 75.0 | 97.80 | 11 | 12.4 |
23 | 0.00 | 75.5 | 75.3 | 72.40 | 11 | 12.4 |
24 | 0.00 | 75.4 | 75.3 | 54.60 | 11 | 12.4 |
|
AVG | 0.00 | 74.9 | 74.7 | 70.77 | 11 | 12.4 |
|
MAX | 0.00 | 75.5 | 75.3 | 99.60 | 11 | 12.4 |
MIN | 0.00 | 74.3 | 74.2 | 54.60 | 11 | 12.4 |
* Miscellaneous Flow includes fish ladders, PH1 sluiceway, navigation lock,
PH2 DSM, UMT, and PH2 corner collector (B2CC). When all routes are in
operation (March-August), total Misc Flow will be ~12.4 kcfs. Flow through
the B2CC is ~5 kcfs, so fluctuations of +/-5 kcfs at any time of year
indicate the B2CC is open/closed.