Bonneville Dam
Saturday August 1, 2026
| Hour | Total Outflow kcfs | Generation Flow kcfs | Spill kcfs | PH 1 Forebay Elevation | Tailwater Elevation | Average Head | Project Forebay Elevation | Stevenson Gage Elevation | Project Tailwater Elevation |
| 1 | 122.20 | 30.40 | 79.40 | 76.00 | 11.80 | 64.20 | 75.90 | 76.50 | 11.70 |
| 2 | 122.30 | 30.50 | 79.40 | 76.10 | 11.70 | 64.40 | 76.00 | 76.50 | 11.70 |
| 3 | 122.20 | 30.30 | 79.50 | 76.00 | 11.60 | 64.40 | 75.90 | 76.50 | 11.60 |
| 4 | 122.20 | 30.40 | 79.40 | 75.90 | 11.50 | 64.40 | 75.80 | 76.40 | 11.60 |
| 5 | 122.10 | 30.40 | 79.30 | 75.80 | 11.40 | 64.40 | 75.70 | 76.30 | 11.40 |
| 6 | 121.90 | 30.20 | 79.30 | 75.80 | 11.60 | 64.20 | 75.70 | 76.30 | 11.40 |
| 7 | 122.90 | 31.20 | 79.30 | 75.80 | 11.40 | 64.40 | 75.70 | 76.30 | 11.40 |
| 8 | 123.00 | 31.40 | 79.20 | 75.70 | 11.50 | 64.20 | 75.60 | 76.20 | 11.40 |
| 9 | 123.00 | 31.40 | 79.20 | 75.60 | 11.60 | 64.00 | 75.50 | 76.10 | 11.60 |
| 10 | 122.70 | 31.20 | 79.10 | 75.50 | 11.90 | 63.60 | 75.50 | 76.10 | 11.80 |
| 11 | 122.80 | 31.30 | 79.10 | 75.60 | 12.00 | 63.60 | 75.50 | 76.10 | 12.00 |
| 12 | 122.80 | 31.30 | 79.10 | 75.40 | 11.90 | 63.50 | 75.30 | 76.10 | 11.90 |
| 13 | 122.70 | 31.20 | 79.10 | 75.60 | 11.90 | 63.70 | 75.50 | 76.00 | 11.80 |
| 14 | 122.40 | 31.00 | 79.00 | 75.50 | 11.70 | 63.80 | 75.40 | 76.00 | 11.80 |
| 15 | 122.70 | 31.30 | 79.00 | 75.50 | 11.60 | 63.90 | 75.40 | 76.00 | 11.70 |
| 16 | 122.80 | 31.40 | 79.00 | 75.20 | 11.80 | 63.40 | 75.30 | 76.00 | 11.70 |
| 17 | 123.20 | 31.80 | 79.00 | 75.50 | 11.60 | 63.90 | 75.40 | 76.00 | 11.60 |
| 18 | 123.40 | 32.00 | 79.00 | 75.70 | 11.50 | 64.20 | 75.60 | 76.10 | 11.50 |
| 19 | 123.40 | 31.90 | 79.10 | 75.60 | 11.60 | 64.00 | 75.50 | 76.10 | 11.40 |
| 20 | 123.10 | 31.50 | 79.20 | 75.70 | 11.40 | 64.30 | 75.60 | 76.20 | 11.40 |
| 21 | 122.80 | 31.20 | 79.20 | 75.80 | 11.40 | 64.40 | 75.70 | 76.30 | 11.50 |
| 22 | 123.20 | 31.50 | 79.30 | 75.90 | 11.60 | 64.30 | 75.80 | 76.40 | 11.60 |
| 23 | 123.00 | 31.20 | 79.40 | 76.00 | 11.70 | 64.30 | 75.90 | 76.40 | 11.70 |
| 24 | 122.20 | 30.30 | 79.50 | 76.00 | 11.70 | 64.30 | 75.90 | 76.40 | 11.80 |
|
| AVG | 122.71 | 31.10 | 79.21 | 75.72 | 11.64 | 64.08 | 75.63 | 76.22 | 11.62 |
|
| MAX | 123.40 | 32.00 | 79.50 | 76.10 | 12.00 | 64.40 | 76.00 | 76.50 | 12.00 |
| MIN | 121.90 | 30.20 | 79.00 | 75.20 | 11.40 | 63.40 | 75.30 | 76.00 | 11.40 |
| |
Powerhouse 1 |
Powerhouse 2 |
Project |
| Hour | Generation Flow kcfs | Forebay Elevation | Forebay Elevation | Generation Flow kcfs | Spillway Gates in Use | Miscellaneous Flow kcfs* |
| 1 | 0.00 | 76.0 | 75.9 | 30.40 | 17 | 12.4 |
| 2 | 0.00 | 76.1 | 76.0 | 30.50 | 17 | 12.4 |
| 3 | 0.00 | 76.0 | 75.9 | 30.30 | 17 | 12.4 |
| 4 | 0.00 | 75.9 | 75.8 | 30.40 | 17 | 12.4 |
| 5 | 0.00 | 75.8 | 75.7 | 30.40 | 17 | 12.4 |
| 6 | 0.00 | 75.8 | 75.7 | 30.20 | 17 | 12.4 |
| 7 | 0.00 | 75.8 | 75.7 | 31.20 | 17 | 12.4 |
| 8 | 0.00 | 75.7 | 75.6 | 31.40 | 17 | 12.4 |
| 9 | 0.00 | 75.6 | 75.5 | 31.40 | 17 | 12.4 |
| 10 | 0.00 | 75.5 | 75.5 | 31.20 | 17 | 12.4 |
| 11 | 0.00 | 75.6 | 75.5 | 31.30 | 17 | 12.4 |
| 12 | 0.00 | 75.4 | 75.3 | 31.30 | 17 | 12.4 |
| 13 | 0.00 | 75.6 | 75.5 | 31.20 | 17 | 12.4 |
| 14 | 0.00 | 75.5 | 75.4 | 31.00 | 17 | 12.4 |
| 15 | 0.00 | 75.5 | 75.4 | 31.30 | 17 | 12.4 |
| 16 | 0.00 | 75.2 | 75.3 | 31.40 | 17 | 12.4 |
| 17 | 0.00 | 75.5 | 75.4 | 31.80 | 17 | 12.4 |
| 18 | 0.00 | 75.7 | 75.6 | 32.00 | 17 | 12.4 |
| 19 | 0.00 | 75.6 | 75.5 | 31.90 | 17 | 12.4 |
| 20 | 0.00 | 75.7 | 75.6 | 31.50 | 17 | 12.4 |
| 21 | 0.00 | 75.8 | 75.7 | 31.20 | 17 | 12.4 |
| 22 | 0.00 | 75.9 | 75.8 | 31.50 | 17 | 12.4 |
| 23 | 0.00 | 76.0 | 75.9 | 31.20 | 17 | 12.4 |
| 24 | 0.00 | 76.0 | 75.9 | 30.30 | 17 | 12.4 |
|
| AVG | 0.00 | 75.7 | 75.6 | 31.10 | 17 | 12.4 |
|
| MAX | 0.00 | 76.1 | 76.0 | 32.00 | 17 | 12.4 |
| MIN | 0.00 | 75.2 | 75.3 | 30.20 | 17 | 12.4 |
* Miscellaneous Flow includes fish ladders, PH1 sluiceway, navigation lock,
PH2 DSM, UMT, and PH2 corner collector (B2CC). When all routes are in
operation (March-August), total Misc Flow will be ~12.4 kcfs. Flow through
the B2CC is ~5 kcfs, so fluctuations of +/-5 kcfs at any time of year
indicate the B2CC is open/closed.