Bonneville Dam
Sunday June 29, 2025
Hour | Total Outflow kcfs | Generation Flow kcfs | Spill kcfs | PH 1 Forebay Elevation | Tailwater Elevation | Average Head | Project Forebay Elevation | Stevenson Gage Elevation | Project Tailwater Elevation |
1 | 138.40 | 30.60 | 95.40 | 75.60 | 12.90 | 62.70 | 75.50 | 76.20 | 12.80 |
2 | 138.60 | 30.70 | 95.50 | 75.40 | 12.90 | 62.50 | 75.30 | 76.10 | 12.80 |
3 | 138.50 | 30.90 | 95.20 | 75.20 | 12.80 | 62.40 | 75.10 | 75.80 | 12.80 |
4 | 138.60 | 31.00 | 95.20 | 75.20 | 12.70 | 62.50 | 75.10 | 75.80 | 12.70 |
5 | 138.60 | 31.00 | 95.20 | 75.10 | 12.60 | 62.50 | 75.00 | 75.70 | 12.60 |
6 | 139.00 | 31.50 | 95.10 | 74.90 | 12.70 | 62.20 | 74.80 | 75.60 | 12.70 |
7 | 138.90 | 31.60 | 94.90 | 75.10 | 12.90 | 62.20 | 74.70 | 75.50 | 12.70 |
8 | 138.30 | 31.10 | 94.80 | 74.80 | 12.50 | 62.30 | 74.60 | 75.40 | 12.60 |
9 | 138.30 | 31.30 | 94.60 | 74.60 | 12.60 | 62.00 | 74.50 | 75.30 | 12.60 |
10 | 138.10 | 31.40 | 94.30 | 74.50 | 12.70 | 61.80 | 74.10 | 75.10 | 12.70 |
11 | 138.50 | 31.50 | 94.60 | 74.40 | 12.70 | 61.70 | 74.20 | 75.00 | 12.80 |
12 | 139.00 | 31.70 | 94.90 | 74.30 | 12.90 | 61.40 | 74.10 | 74.90 | 12.90 |
13 | 139.00 | 31.50 | 95.10 | 74.50 | 13.00 | 61.50 | 74.30 | 75.10 | 13.00 |
14 | 139.00 | 31.60 | 95.00 | 74.30 | 12.80 | 61.50 | 74.20 | 75.00 | 12.90 |
15 | 139.20 | 31.70 | 95.10 | 74.30 | 12.80 | 61.50 | 74.30 | 75.00 | 12.80 |
16 | 138.80 | 31.40 | 95.00 | 74.30 | 12.60 | 61.70 | 74.20 | 74.90 | 12.60 |
17 | 138.10 | 31.30 | 94.40 | 74.30 | 12.50 | 61.80 | 74.30 | 74.90 | 12.60 |
18 | 137.70 | 31.40 | 93.90 | 74.30 | 12.50 | 61.80 | 74.20 | 74.90 | 12.50 |
19 | 138.10 | 31.60 | 94.10 | 74.50 | 12.40 | 62.10 | 74.40 | 75.00 | 12.40 |
20 | 137.60 | 31.10 | 94.10 | 74.70 | 12.50 | 62.20 | 74.60 | 75.20 | 12.50 |
21 | 137.30 | 31.00 | 93.90 | 74.80 | 12.40 | 62.40 | 74.60 | 75.30 | 12.30 |
22 | 137.40 | 31.20 | 93.80 | 74.80 | 12.40 | 62.40 | 74.70 | 75.40 | 12.30 |
23 | 137.50 | 31.00 | 94.10 | 75.00 | 12.40 | 62.60 | 74.90 | 75.50 | 12.40 |
24 | 137.40 | 30.70 | 94.30 | 75.20 | 12.40 | 62.80 | 75.00 | 75.70 | 12.40 |
|
AVG | 138.33 | 31.24 | 94.69 | 74.75 | 12.65 | 62.10 | 74.61 | 75.35 | 12.64 |
|
MAX | 139.20 | 31.70 | 95.50 | 75.60 | 13.00 | 62.80 | 75.50 | 76.20 | 13.00 |
MIN | 137.30 | 30.60 | 93.80 | 74.30 | 12.40 | 61.40 | 74.10 | 74.90 | 12.30 |
|
Powerhouse 1 |
Powerhouse 2 |
Project |
Hour | Generation Flow kcfs | Forebay Elevation | Forebay Elevation | Generation Flow kcfs | Spillway Gates in Use | Miscellaneous Flow kcfs* |
1 | 0.00 | 75.6 | 75.5 | 30.60 | 18 | 12.4 |
2 | 0.00 | 75.4 | 75.3 | 30.70 | 18 | 12.4 |
3 | 0.00 | 75.2 | 75.1 | 30.90 | 18 | 12.4 |
4 | 0.00 | 75.2 | 75.1 | 31.00 | 18 | 12.4 |
5 | 0.00 | 75.1 | 75.0 | 31.00 | 18 | 12.4 |
6 | 0.50 | 74.9 | 74.8 | 31.00 | 18 | 12.4 |
7 | 0.00 | 75.1 | 74.7 | 31.60 | 18 | 12.4 |
8 | 0.00 | 74.8 | 74.6 | 31.10 | 18 | 12.4 |
9 | 0.00 | 74.6 | 74.5 | 31.30 | 18 | 12.4 |
10 | 0.00 | 74.5 | 74.1 | 31.40 | 18 | 12.4 |
11 | 0.00 | 74.4 | 74.2 | 31.50 | 18 | 12.4 |
12 | 0.00 | 74.3 | 74.1 | 31.70 | 18 | 12.4 |
13 | 0.00 | 74.5 | 74.3 | 31.50 | 18 | 12.4 |
14 | 0.00 | 74.3 | 74.2 | 31.60 | 18 | 12.4 |
15 | 0.00 | 74.3 | 74.3 | 31.70 | 18 | 12.4 |
16 | 0.00 | 74.3 | 74.2 | 31.40 | 18 | 12.4 |
17 | 0.00 | 74.3 | 74.3 | 31.30 | 18 | 12.4 |
18 | 0.00 | 74.3 | 74.2 | 31.40 | 18 | 12.4 |
19 | 0.00 | 74.5 | 74.4 | 31.60 | 18 | 12.4 |
20 | 0.00 | 74.7 | 74.6 | 31.10 | 18 | 12.4 |
21 | 0.00 | 74.8 | 74.6 | 31.00 | 18 | 12.4 |
22 | 0.00 | 74.8 | 74.7 | 31.20 | 18 | 12.4 |
23 | 0.00 | 75.0 | 74.9 | 31.00 | 18 | 12.4 |
24 | 0.00 | 75.2 | 75.0 | 30.70 | 18 | 12.4 |
|
AVG | 0.02 | 74.8 | 74.6 | 31.22 | 18 | 12.4 |
|
MAX | 0.50 | 75.6 | 75.5 | 31.70 | 18 | 12.4 |
MIN | 0.00 | 74.3 | 74.1 | 30.60 | 18 | 12.4 |
* Miscellaneous Flow includes fish ladders, PH1 sluiceway, navigation lock,
PH2 DSM, UMT, and PH2 corner collector (B2CC). When all routes are in
operation (March-August), total Misc Flow will be ~12.4 kcfs. Flow through
the B2CC is ~5 kcfs, so fluctuations of +/-5 kcfs at any time of year
indicate the B2CC is open/closed.