US Army Corps of Engineers

Chief Joseph Dam

Monday February 16, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage HeadAverage Forebay ElevationAverage Tailwater Elevation
1 128.10 128.10 0.00 951.90 782.70 169.20 951.90 782.80
2 118.90 118.90 0.00 952.20 782.10 170.10 952.00 782.20
3 118.60 118.60 0.00 952.30 782.00 170.30 952.30 782.10
4 117.50 117.50 0.00 952.20 781.90 170.30 952.30 781.90
5 122.80 122.80 0.00 952.30 781.90 170.40 952.30 782.00
6 126.10 126.10 0.00 952.50 784.90 167.60 952.40 782.00
7 117.10 117.10 0.00 952.60 781.70 170.90 952.60 781.70
8 141.30 141.30 0.00 952.40 782.60 169.80 952.50 782.50
9 154.00 154.00 0.00 952.10 783.30 168.80 952.30 783.10
10 149.30 149.30 0.00 952.30 782.20 170.10 952.20 782.90
11 146.70 146.70 0.00 952.50 782.80 169.70 952.40 782.80
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 130.95 130.95 0.00 952.30 782.55 169.75 952.29 782.36
MAX 154.00 154.00 0.00 952.60 784.90 170.90 952.60 783.10
MIN 117.10 117.10 0.00 951.90 781.70 167.60 951.90 781.70