US Army Corps of Engineers

John Day Dam

Monday April 13, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage Head
1 218.80 61.30156.60 264.92 160.92 104.00
2 218.00 60.50156.60 264.92 160.92 104.00
3 218.10 60.60156.60 264.82 160.92 103.90
4 219.20 59.80156.60 264.82 160.98 103.84
5 209.90 60.70148.30 264.82 161.02 103.80
6 202.70 61.60140.10 264.82 160.92 103.90
7 201.60 60.60140.10 264.82 160.44 104.38
8 200.80 59.70140.10 264.82 160.32 104.50
9 201.40 60.30140.10 264.82 160.22 104.60
10 208.00 60.40146.70 264.92 160.02 104.90
11 210.50 59.50150.10 264.82 160.32 104.50
12 210.80 59.70150.20 264.72 160.42 104.30
13 211.40 60.30150.20 264.72 160.62 104.10
14 213.10 60.30150.20 264.82 160.72 104.10
15 213.30 60.50150.20 264.82 161.12 103.70
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 210.51 60.39148.85 264.83 160.66 104.17
MAX 219.20 61.60156.60 264.92 161.12 104.90
MIN 200.80 59.50140.10 264.72 160.02 103.70