Bonneville Spillbay Gate-Opening Data
May 2026

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4+ 6+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total Flow
05/01/2026 00:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.46 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.20
  01:00 3.99 4.36 4.49 4.00 4.20 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.47 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.20
  02:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.48 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.08
  03:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.48 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.14
  04:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.48 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.58
  05:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.45 3.56 3.48 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.64
  06:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.49 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.23
  07:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.49 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.05
  08:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.49 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 148.89
  09:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.70 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.47 3.50 3.98 4.49 4.49 3.99 149.42
  10:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 3.69 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.44 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 149.42
  11:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.01 3.69 3.49 3.48 3.50 3.46 3.62 3.41 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 149.33
  12:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.01 3.69 3.49 3.48 3.50 3.46 3.62 3.41 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 149.55
  13:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.02 3.69 3.49 3.48 3.50 3.46 3.62 3.40 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 149.50
  14:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.00 3.69 3.49 3.48 3.51 3.46 3.62 3.41 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 149.22
  15:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.01 3.69 3.49 3.48 3.51 3.47 3.61 3.41 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 148.97
  16:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.01 3.69 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.41 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 148.76
  17:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.00 3.69 3.49 3.48 3.50 3.46 3.63 3.40 3.50 3.98 4.48 4.49 3.98 148.34
  18:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 4.01 3.77 3.49 3.48 3.50 3.47 3.62 3.48 3.62 3.98 4.48 4.49 3.99 148.13
  19:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 4.01 3.99 3.49 3.48 3.50 3.47 3.61 3.73 3.99 3.98 4.48 4.49 3.99 150.08
  20:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.99 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.75 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 150.66
  21:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 4.01 3.99 3.49 3.48 3.50 3.46 3.60 3.76 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 150.81
  22:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.77 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 151.00
  23:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.78 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 151.28
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total Flow
05/02/2026 00:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.80 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 151.80
  01:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.81 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.16
  02:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.47 3.56 3.81 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.06
  03:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.82 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.05
  04:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.55 3.82 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.13
  05:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.55 3.82 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.26
  06:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.47 3.55 3.82 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.28
  07:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.47 3.55 3.82 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.22
  08:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.47 3.55 3.82 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.18
  09:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.55 3.82 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.22
  10:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.81 3.99 3.99 4.49 4.49 3.99 152.11
  11:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.79 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 152.01
  12:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.80 3.99 3.98 4.48 4.49 3.99 151.99
  13:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.79 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 151.93
  14:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.78 3.99 3.98 4.48 4.49 3.99 151.90
  15:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.77 3.99 3.98 4.48 4.49 3.99 152.34
  16:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 4.00 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.75 3.99 3.98 4.48 4.49 3.99 152.46
  17:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 3.99 3.49 3.48 3.50 3.46 3.62 3.73 3.99 3.98 4.48 4.49 3.99 152.35
  18:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 4.01 3.99 3.49 3.48 3.50 3.46 3.62 3.73 3.99 3.98 4.48 4.49 3.99 152.10
  19:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.99 3.49 3.48 3.50 3.47 3.61 3.74 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 152.09
  20:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 4.01 3.99 3.49 3.48 3.50 3.47 3.60 3.75 3.99 3.98 4.49 4.49 3.99 152.43
  21:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.98 3.95 3.49 3.48 3.51 3.47 3.60 3.74 3.95 3.98 4.49 4.49 3.99 152.34
  22:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.85
  23:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.03
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total Flow
05/03/2026 00:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.23
  01:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.71
  02:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.95
  03:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 150.65
  04:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 150.59
  05:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 150.60
  06:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 150.58
  07:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 150.56
  08:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.51
  09:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.51 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.56
  10:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.49 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.55
  11:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.62 3.47 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 150.40
  12:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.64 3.46 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 150.32
  13:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.65 3.45 3.50 3.98 4.48 4.49 3.98 150.28
  14:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.65 3.44 3.50 3.97 4.48 4.49 3.98 150.28
  15:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.45 3.66 3.44 3.50 3.97 4.48 4.49 3.98 150.29
  16:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.67 3.42 3.50 3.97 4.48 4.49 3.98 150.32
  17:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.68 3.41 3.50 3.97 4.48 4.49 3.98 149.77
  18:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.49 3.49 3.48 3.50 3.46 3.69 3.40 3.50 3.97 4.49 4.49 3.98 148.87
  19:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.49 3.49 3.48 3.50 3.45 3.68 3.41 3.50 3.97 4.49 4.50 3.98 148.83
  20:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.49 3.49 3.48 3.50 3.45 3.67 3.43 3.50 3.97 4.49 4.50 3.98 148.87
  21:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.64 3.46 3.50 3.98 4.49 4.50 3.99 148.76
  22:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.62 3.49 3.51 3.98 4.49 4.50 3.99 149.03
  23:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.50 3.51 3.98 4.49 4.50 3.99 149.09
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total Flow
05/04/2026 00:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.47
  01:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.87
  02:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.81
  03:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.54 3.51 3.98 4.49 4.50 3.99 149.62
  04:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.71 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.53
  05:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.49
  06:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.08
  07:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.85
  08:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.88
  09:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.96
  10:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.50 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.14
  11:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.36
  12:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.57
  13:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.75
  14:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.50 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 150.00
  15:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.49 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.84
  16:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.48 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 149.69
  17:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.62 3.47 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 149.35
  18:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.63 3.47 3.50 3.98 4.48 4.49 3.99 148.98
  19:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.49 3.49 3.48 3.50 3.46 3.63 3.46 3.50 3.98 4.49 4.49 3.99 148.48
  20:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.49 3.49 3.48 3.50 3.46 3.63 3.47 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.17
  21:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.49 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 147.95
  22:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.60 3.51 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.02
  23:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.51 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 147.81
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total Flow
05/05/2026 00:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.47 3.59 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.11
  01:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.48
  02:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.82
  03:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.86
  04:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.03
  05:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.71 3.50 3.49 3.48 3.51 3.47 3.57 3.55 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.24
  06:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.10
  07:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.15
  08:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.71 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.22
  09:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.62
  10:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.75
  11:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.92
  12:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.03
  13:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.24
  14:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.38
  15:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.50 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 150.47
  16:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.50 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 150.29
  17:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.49 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.99
  18:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.20 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.61 3.48 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.62
  19:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.60 3.49 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.32
  20:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.69 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.50 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.75
  21:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.61
  22:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.34
  23:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.12
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total Flow
05/06/2026 00:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.38
  01:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.71 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.84
  02:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.38
  03:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.47 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.06
  04:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 148.95
  05:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.16
  06:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.45
  07:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.57
  08:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.80
  09:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.71 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.92
  10:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 150.00
  11:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.85
  12:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.58 3.52 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.85
  13:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.79
  14:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.50 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.77
  15:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.49 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.76
  16:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.71 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.49 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.89
  17:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.48 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.88
  18:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.69 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.49 3.50 3.98 4.49 4.49 3.99 149.39
  19:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.60 3.49 3.50 3.98 4.49 4.49 3.99 149.30
  20:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.60 3.50 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.18
  21:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.52
  22:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.19 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.57
  23:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.54 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.59
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total Flow
05/07/2026 00:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.58
  01:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.92
  02:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.83
  03:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.55 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.62
  04:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.55 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.56
  05:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.55 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.59
  06:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.55 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.34
  07:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.47 3.55 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.29
  08:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.47 3.55 3.57 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.43
  09:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.56 3.56 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.58
  10:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.57 3.55 3.51 3.99 4.49 4.49 3.99 149.58
  11:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.58 3.53 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.51
  12:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.59 3.51 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.36
  13:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.59 3.50 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.40
  14:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.50 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.40
  15:00 3.98 4.36 4.49 4.00 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.51 3.46 3.60 3.50 3.51 3.98 4.48 4.49 3.99 149.41
  16:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  17:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  18:00 3.98 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.48 3.51 3.98 4.49 4.49 3.99 149.45
  19:00 3.99 4.36 4.49 4.01 4.18 3.70 3.50 3.49 3.48 3.50 3.46 3.61 3.48 3.50 3.98 4.49 4.49 3.99 149.55
