Dworshak Spillbay Gate-Opening Data
October 2026

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+ 40+
ROneg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+ 40+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/01/2026 00:00 0.14 0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  01:00 0.19 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.19 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  03:00 0.19 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.19 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.09 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  06:00 0.11 -0.02 -0.09 -0.00 -0.05 0.00
  07:00 0.19 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.21 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.21 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  10:00 0.18 -0.03 -0.09 0.01 -0.04 0.00
  11:00 0.09 -0.03 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  12:00 0.17 -0.04 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.13 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.11 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.11 -0.02 -0.11 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.11 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.11 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  18:00 0.11 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.11 -0.03 -0.10 -0.00 -0.05 0.00
  20:00 0.16 -0.03 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.17 -0.03 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  22:00 0.11 -0.03 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  23:00 0.11 -0.03 -0.09 0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/02/2026 00:00 0.12 -0.03 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  01:00 0.12 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.13 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  03:00 0.15 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.14 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.16 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  06:00 0.16 -0.02 -0.10 0.00 -0.05 0.00
  07:00 0.16 -0.01 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  08:00 0.17 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.20 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  10:00 0.21 -0.04 -0.09 -0.00 -0.05 0.00
  11:00 0.13 -0.05 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.18 -0.05 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.22 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.23 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.23 -0.00 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.23 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.23 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  18:00 0.23 -0.01 -0.10 -0.00 -0.05 0.00
  19:00 0.23 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.21 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.12 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  22:00 0.14 -0.03 -0.09 0.01 -0.04 0.00
  23:00 0.15 -0.02 -0.09 -0.00 -0.03 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/03/2026 00:00 0.13 -0.03 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  01:00 0.12 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.16 0.00 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  03:00 0.21 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.11 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.06 -0.02 -0.09 -0.01 -0.03 0.00
  06:00 0.07 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  07:00 0.07 -0.00 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.07 0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.12 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  10:00 0.21 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  11:00 0.15 -0.04 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.16 -0.04 -0.10 -0.00 -0.03 0.00
  13:00 0.11 -0.04 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  14:00 0.11 -0.03 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.11 -0.03 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.11 -0.03 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.11 -0.03 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  18:00 0.11 -0.04 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.11 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.14 -0.03 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.19 -0.02 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  22:00 0.19 -0.03 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  23:00 0.14 -0.03 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/04/2026 00:00 0.12 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  01:00 0.15 -0.03 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.13 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  03:00 0.14 -0.00 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.14 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.09 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  06:00 0.16 -0.01 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  07:00 0.16 -0.00 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.16 0.00 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.16 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  10:00 0.22 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  11:00 0.16 -0.03 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  12:00 0.16 -0.03 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.15 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.13 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.13 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.16 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.22 -0.04 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  18:00 0.23 -0.04 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  19:00 0.23 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.21 -0.03 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.17 -0.04 -0.11 0.00 -0.04 0.00
  22:00 0.13 -0.03 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  23:00 0.14 -0.03 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/05/2026 00:00 0.17 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  01:00 0.13 -0.02 -0.08 0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.14 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  03:00 0.16 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.21 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.22 -0.01 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  06:00 0.23 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  07:00 0.23 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.23 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.23 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  10:00 0.21 -0.04 -0.10 0.01 -0.04 0.00
  11:00 0.14 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.16 -0.04 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.08 -0.05 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.05 -0.05 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.07 -0.05 -0.08 0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.12 -0.05 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.11 -0.05 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  18:00 0.11 -0.05 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.16 -0.04 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.12 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.13 -0.04 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  22:00 0.21 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  23:00 0.18 -0.03 -0.11 0.01 -0.03 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/06/2026 00:00 0.15 -0.03 -0.11 -0.01 -0.04 0.00
  01:00 0.14 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.15 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  03:00 0.19 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.22 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.23 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  06:00 0.23 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  07:00 0.23 -0.01 -0.10 -0.00 -0.03 0.00
  08:00 0.22 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.21 -0.01 -0.09 0.00 -0.03 0.00
  10:00 0.22 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  11:00 0.19 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.15 -0.04 -0.10 -0.01 -0.03 0.00
  13:00 0.15 -0.05 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.14 -0.05 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.14 -0.05 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.14 -0.05 -0.10 0.01 -0.05 0.00
  17:00 0.14 -0.04 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  18:00 0.14 -0.05 -0.10 0.01 -0.04 0.00
  19:00 0.15 -0.04 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.15 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.19 -0.04 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  22:00 0.17 -0.03 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  23:00 0.14 -0.02 -0.11 -0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/07/2026 00:00 0.15 -0.00 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  01:00 0.13 -0.00 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.19 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  03:00 0.22 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.21 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.20 -0.01 -0.09 -0.00 -0.03 0.00
  06:00 0.23 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  07:00 0.20 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.21 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.21 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  10:00 0.19 -0.03 -0.10 -0.00 -0.03 0.00
  11:00 0.16 -0.04 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.08 -0.04 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.19 -0.05 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.20 -0.05 -0.11 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.20 -0.05 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.20 -0.05 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  17:00 0.19 -0.05 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  18:00 0.18 -0.05 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.18 -0.04 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.18 -0.04 -0.10 -0.00 -0.03 0.00
  21:00 0.19 -0.03 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  22:00 0.13 -0.03 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  23:00 0.14 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/08/2026 00:00 0.14 -0.00 -0.09 0.01 -0.04 0.00
  01:00 0.15 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.19 -0.00 -0.10 0.01 -0.03 0.00
  03:00 0.10 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.06 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.05 -0.01 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  06:00 0.06 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  07:00 0.05 -0.01 -0.09 0.01 -0.04 0.00
  08:00 0.06 0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.06 -0.00 -0.09 0.01 -0.04 0.00
  10:00 0.11 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  11:00 0.19 -0.03 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.10 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.12 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.12 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.19 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.20 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.20 -0.02 -0.11 -0.00 -0.04 0.00
  18:00 0.20 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.20 -0.01 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  20:00 0.20 -0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.17 -0.01 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  22:00 0.12 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  23:00 0.13 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/09/2026 00:00 0.14 -0.00 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  01:00 0.13 -0.00 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.17 0.00 -0.11 -0.00 -0.04 0.00
  03:00 0.20 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.20 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.10 -0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  06:00 0.05 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  07:00 0.06 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.07 -0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.06 -0.02 -0.10 0.01 -0.04 0.00
  10:00 0.10 -0.01 -0.09 -0.00 -0.03 0.00
  11:00 0.20 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.11 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.16 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.20 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.18 -0.02 -0.08 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.16 -0.02 -0.11 0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.16 -0.02 -0.10 -0.00 -0.05 0.00
  18:00 0.15 -0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.12 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.16 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.15 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  22:00 0.14 -0.00 -0.09 0.00 -0.05 0.00
  23:00 0.21 0.00 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/10/2026 00:00 0.21 0.01 -0.10 0.00 -0.05 0.00
  01:00 0.21 0.00 -0.08 -0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.21 0.01 -0.10 0.01 -0.05 0.00
  03:00 0.21 0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.21 0.00 -0.09 -0.00 -0.05 0.00
  05:00 0.19 -0.01 -0.10 0.01 -0.04 0.00
  06:00 0.12 0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  07:00 0.19 0.02 -0.11 -0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.19 0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.20 0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  10:00 0.18 0.00 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  11:00 0.16 0.00 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.10 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  13:00 0.07 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  14:00 0.09 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.13 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.13 -0.02 -0.08 0.00 -0.04 0.00
  17:00 0.14 -0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  18:00 0.14 -0.02 -0.08 -0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.15 0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  20:00 0.19 0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.19 0.01 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  22:00 0.19 0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  23:00 0.18 0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/11/2026 00:00 0.19 0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  01:00 0.15 0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  02:00 0.08 0.01 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  03:00 0.08 0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.08 0.02 -0.10 -0.01 -0.03 0.00
  05:00 0.08 0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  06:00 0.08 0.02 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  07:00 0.08 0.01 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  08:00 0.08 0.01 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  09:00 0.08 0.01 -0.08 -0.01 -0.04 0.00
  10:00 0.08 0.01 -0.08 -0.00 -0.05 0.00
  11:00 0.07 0.01 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  12:00 0.07 0.00 -0.09 -0.00 -0.05 0.00
  13:00 0.07 0.01 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  14:00 0.07 0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00
  15:00 0.07 0.02 -0.11 -0.00 -0.04 0.00
  16:00 0.07 0.02 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  17:00 0.07 0.02 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  18:00 0.07 0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  19:00 0.07 0.02 -0.10 -0.01 -0.04 0.00
  20:00 0.07 0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  21:00 0.07 0.02 -0.09 -0.00 -0.05 0.00
  22:00 0.07 0.02 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  23:00 0.08 0.02 -0.09 -0.01 -0.05 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/12/2026 00:00 0.08 0.02 -0.09 -0.01 -0.04 0.00
  01:00 0.08 0.02 -0.09 -0.01 -0.05 0.00
  02:00 0.08 0.02 -0.09 -0.01 -0.05 0.00
  03:00 0.08 0.02 -0.09 -0.00 -0.04 0.00
  04:00 0.08 0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.00
  05:00 0.08 0.02 -0.10 0.00 -0.04 0.00
  06:00 0.08 0.02 -0.09 0.01 -0.04 0.00
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/13/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/14/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/15/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/16/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/17/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/18/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/19/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/20/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/21/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/22/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/23/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 RO1 RO2 RO3 Total Flow
10/24/2026 00:00 - - - - - -
  01:00 - - - - - -
  02:00 - - - - - -
  03:00 - - - - - -
  04:00 - - - - - -
  05:00 - - - - - -
  06:00 - - - - - -
  07:00 - - - - - -
  08:00 - - - - - -
  09:00 - - - - - -
  10:00 - - - - - -
  11:00 - - - - - -
  12:00 - - - - - -
  13:00 - - - - - -
  14:00 - - - - - -
  15:00 - - - - - -
  16:00 - - - - - -
  17:00 - - - - - -
  18:00 - - - - - -
  19:00 - - - - - -
  20:00 - - - - - -
  21:00 - - - - - -
  22:00 - - - - - -
  23:00 - - - - - -
 
Outlet
 
