McNary Spillbay Flow Data
May 2026

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Flow in kcfs
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 7.6+ 9.7+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/01/2026 00:00 7.64 7.56 0.00 11.82 0.00 10.17 11.85 0.00 10.17 12.59 11.80 12.59 12.59 12.61 0.00 12.59 12.63 0.00 8.66 8.66 11.80 11.82 187.53
  01:00 7.63 7.55 0.00 11.80 0.00 10.16 11.83 0.00 10.16 12.58 12.56 12.58 12.58 12.60 0.00 12.58 12.61 0.00 8.63 8.63 11.79 11.81 188.05
  02:00 7.62 7.54 0.00 11.79 0.00 10.15 11.82 0.00 10.15 12.56 12.59 12.56 12.56 12.59 0.00 12.56 12.60 0.00 8.60 8.60 11.78 11.80 187.87
  03:00 7.61 7.53 0.00 11.79 0.00 10.14 11.94 0.00 10.14 12.55 12.58 12.55 12.55 12.58 0.00 12.55 12.59 0.00 8.57 8.57 11.77 11.79 187.80
  04:00 7.60 7.52 0.00 11.78 0.00 10.13 12.17 0.00 10.13 12.54 12.57 12.54 12.54 12.57 0.00 12.55 12.58 0.00 8.54 8.54 11.76 11.78 187.86
  05:00 7.59 7.51 0.00 11.77 0.00 10.12 12.16 0.00 10.12 12.53 12.56 12.53 12.53 12.55 0.00 12.53 12.57 0.00 8.51 8.51 11.75 11.77 187.61
  06:00 7.58 7.50 0.00 11.75 0.00 10.11 12.53 0.00 10.11 12.51 12.54 12.51 12.51 12.53 0.00 12.51 12.55 0.00 8.46 8.46 12.47 11.75 188.40
  07:00 7.58 7.50 0.00 11.73 0.00 10.10 12.51 0.00 10.10 12.50 12.52 12.49 12.50 12.52 0.00 12.50 12.53 0.00 8.42 8.42 12.52 11.74 188.18
  08:00 7.58 7.50 0.00 11.72 0.00 10.09 12.50 0.00 10.09 12.48 12.50 12.48 12.48 12.50 0.00 12.48 12.52 0.00 8.38 8.38 12.50 11.72 187.90
  09:00 7.58 7.50 0.00 10.90 0.00 10.09 10.99 0.00 10.09 11.72 11.74 11.74 11.72 11.75 0.00 11.73 11.71 0.00 8.39 8.39 10.94 10.92 177.89
  10:00 7.58 7.50 0.00 10.89 0.00 10.08 10.92 0.00 10.08 11.72 11.73 11.73 11.72 11.74 0.00 11.72 11.70 0.00 8.37 8.37 10.94 10.91 177.72
  11:00 7.58 7.50 0.00 10.88 0.00 10.08 11.17 0.00 10.08 11.70 11.72 11.72 11.71 11.73 0.00 11.71 11.69 0.00 8.34 8.34 10.93 10.90 177.78
  12:00 7.58 7.50 0.00 10.90 0.00 10.09 11.72 0.00 10.09 11.72 11.74 11.73 11.72 11.74 0.00 11.72 11.70 0.00 8.38 8.38 10.94 10.91 178.54
  13:00 7.58 7.50 0.00 10.90 0.00 10.09 11.73 0.00 10.09 11.72 11.74 11.74 11.73 11.75 0.00 11.72 11.71 0.00 8.39 8.39 10.94 10.91 178.63
  14:00 7.58 7.50 0.00 10.90 0.00 10.08 11.72 0.00 10.08 11.71 11.73 11.73 11.72 11.74 0.00 11.72 11.70 0.00 8.37 8.37 10.93 10.91 178.48
  15:00 7.58 7.50 0.00 10.89 0.00 10.08 11.71 0.00 10.08 11.71 11.73 11.72 11.71 11.73 0.00 11.71 11.69 0.00 8.35 8.35 10.93 10.90 178.36
  16:00 7.58 7.50 0.00 10.88 0.00 10.07 11.71 0.00 10.07 11.70 11.72 11.71 11.70 11.72 0.00 11.70 11.68 0.00 8.32 8.32 10.92 10.89 178.19
  17:00 7.58 7.50 0.00 10.85 0.00 10.05 11.68 0.00 10.05 11.67 11.69 11.68 11.67 11.70 0.00 11.68 11.66 0.00 8.25 8.25 10.90 10.87 177.71
  18:00 7.58 7.50 0.00 9.47 0.00 10.05 9.62 0.00 10.05 9.69 9.57 9.61 9.65 9.61 0.00 9.61 10.33 0.00 8.27 8.27 9.44 8.82 157.15
  19:00 7.58 7.50 0.00 9.20 0.00 10.07 9.22 0.00 10.07 9.22 9.15 9.17 9.21 9.19 0.00 9.19 10.07 0.00 8.31 8.31 9.17 8.33 152.95
  20:00 7.58 7.50 0.00 9.18 0.00 10.05 9.20 0.00 10.05 9.20 9.14 9.16 9.19 9.18 0.00 9.18 10.06 0.00 8.26 8.26 9.15 8.32 152.67
  21:00 7.58 7.50 0.00 9.20 0.00 10.07 9.22 0.00 10.07 9.22 9.15 9.17 9.21 9.20 0.00 9.20 10.08 0.00 8.32 8.32 9.17 8.34 153.03
  22:00 7.58 7.50 0.00 9.21 0.00 10.09 9.24 0.00 10.09 9.24 9.17 9.19 9.23 9.21 0.00 9.21 10.09 0.00 8.38 8.38 9.18 8.35 153.32
  23:00 7.58 7.50 0.00 9.22 0.00 10.09 9.24 0.00 10.09 9.24 9.17 9.19 9.23 9.22 0.00 9.21 10.10 0.00 8.39 8.39 9.19 8.35 153.40
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/02/2026 00:00 7.58 7.50 0.00 9.23 0.00 10.10 9.25 0.00 10.10 9.25 9.18 9.19 9.24 9.22 0.00 9.22 9.31 0.00 8.41 8.41 9.19 8.72 153.08
  01:00 7.58 7.50 0.00 9.23 0.00 10.11 9.25 0.00 10.11 9.26 9.19 9.20 9.24 9.23 0.00 9.23 9.25 0.00 8.45 8.45 9.20 8.76 153.22
  02:00 7.58 7.50 0.00 9.24 0.00 10.12 9.26 0.00 10.12 9.26 9.20 9.21 9.25 9.24 0.00 9.24 9.25 0.00 8.48 8.48 9.21 8.77 153.41
  03:00 7.59 7.51 0.00 9.25 0.00 10.13 9.27 0.00 10.13 9.27 9.23 9.22 9.27 9.25 0.00 9.24 9.27 0.00 8.51 8.51 9.22 8.78 153.64
  04:00 7.61 7.53 0.00 9.26 0.00 10.14 9.29 0.00 10.14 9.29 9.26 9.23 9.28 9.26 0.00 9.26 9.28 0.00 8.57 8.57 9.23 8.79 153.98
  05:00 7.62 7.54 0.00 9.28 0.00 10.15 9.30 0.00 10.15 9.30 9.27 9.24 9.28 9.27 0.00 9.27 9.29 0.00 8.61 8.61 8.96 8.51 153.68
  06:00 7.64 7.56 0.00 9.29 0.00 10.17 9.31 0.00 10.17 9.31 9.28 9.26 9.30 9.29 0.00 9.29 9.31 0.00 8.67 8.67 8.50 8.40 153.42
  07:00 7.63 7.55 0.00 10.77 0.00 10.16 11.38 0.00 10.16 11.45 11.34 11.41 11.42 11.40 0.00 11.41 11.42 0.00 8.64 8.64 10.61 10.55 175.93
  08:00 7.62 7.55 0.00 11.00 0.00 10.16 11.81 0.00 10.16 11.82 11.79 11.79 11.82 11.81 0.00 11.79 11.81 0.00 8.62 8.62 10.98 11.00 180.14
  09:00 7.65 7.57 0.00 11.02 0.00 10.18 11.83 0.00 10.18 11.84 11.81 11.81 11.84 11.83 0.00 11.81 11.83 0.00 8.69 8.69 11.00 11.03 180.60
  10:00 7.64 7.57 0.00 11.02 0.00 10.17 11.83 0.00 10.17 11.84 11.80 11.81 11.83 11.83 0.00 11.81 11.83 0.00 8.68 8.68 10.99 11.02 180.53
  11:00 7.65 7.57 0.00 11.02 0.00 10.18 11.84 0.00 10.18 11.84 11.81 11.81 11.84 11.83 0.00 11.81 11.84 0.00 8.70 8.70 11.00 11.03 180.65
  12:00 7.66 7.58 0.00 11.05 0.00 10.20 11.52 0.00 10.20 11.86 11.83 11.84 11.86 11.86 0.00 11.84 11.86 0.00 8.76 8.76 11.02 11.05 180.72
  13:00 7.66 7.59 0.00 11.06 0.00 10.20 11.05 0.00 10.20 11.88 11.84 11.85 11.87 11.87 0.00 11.85 11.87 0.00 8.79 8.79 11.03 11.06 180.44
  14:00 7.67 7.59 0.00 11.06 0.00 10.21 11.06 0.00 10.21 11.88 11.85 11.85 11.88 11.87 0.00 11.85 11.88 0.00 8.81 8.81 11.03 11.06 180.56
  15:00 7.67 7.59 0.00 11.06 0.00 10.21 11.06 0.00 10.21 11.89 11.79 11.86 11.88 11.88 0.00 11.85 11.88 0.00 8.82 8.82 11.04 11.07 180.57
  16:00 7.67 7.59 0.00 11.07 0.00 10.22 11.07 0.00 10.22 11.89 11.06 11.86 11.89 11.88 0.00 11.86 11.89 0.00 8.83 8.83 11.04 11.07 179.96
  17:00 7.67 7.59 0.00 11.07 0.00 10.22 11.07 0.00 10.22 11.89 11.06 11.86 11.89 11.88 0.00 11.86 11.89 0.00 8.83 8.83 11.04 11.07 179.96
  18:00 7.67 7.59 0.00 11.07 0.00 10.22 11.07 0.00 10.22 11.90 11.07 11.87 11.89 11.89 0.00 11.87 11.89 0.00 8.85 8.85 11.05 11.07 180.07
  19:00 7.67 7.59 0.00 11.07 0.00 10.22 11.07 0.00 10.22 11.89 11.06 11.86 11.89 11.88 0.00 11.86 11.89 0.00 8.84 8.84 11.05 11.07 179.98
  20:00 7.67 7.59 0.00 11.07 0.00 10.22 11.06 0.00 10.22 11.89 11.06 11.86 11.89 11.88 0.00 11.86 11.89 0.00 8.83 8.83 11.04 11.07 179.93
  21:00 7.67 7.59 0.00 11.06 0.00 10.21 11.06 0.00 10.21 11.88 11.06 11.86 11.88 11.87 0.00 11.85 11.88 0.00 8.81 8.81 11.04 11.06 179.82
  22:00 7.66 7.59 0.00 11.05 0.00 10.20 11.05 0.00 10.20 11.87 11.05 11.85 11.88 11.86 0.00 11.85 11.87 0.00 8.79 8.79 11.03 11.06 179.65
  23:00 7.66 7.58 0.00 11.04 0.00 10.19 11.04 0.00 10.19 11.86 11.03 11.83 11.86 11.85 0.00 11.83 11.86 0.00 8.75 8.75 11.02 11.04 179.40
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/03/2026 00:00 7.65 7.58 0.00 11.03 0.00 10.19 11.03 0.00 10.19 11.85 11.03 11.82 11.85 11.84 0.00 11.82 11.85 0.00 8.72 8.72 11.01 11.04 179.20
  01:00 7.65 7.57 0.00 11.02 0.00 10.18 11.02 0.00 10.18 11.84 11.63 11.81 11.84 11.83 0.00 11.81 11.84 0.00 8.69 8.69 11.00 11.02 179.61
  02:00 7.64 7.57 0.00 11.01 0.00 10.17 11.02 0.00 10.17 11.83 11.80 11.81 11.84 11.82 0.00 11.80 11.83 0.00 8.67 8.67 10.99 11.02 179.67
  03:00 7.62 7.55 0.00 11.00 0.00 10.16 11.00 0.00 10.16 11.81 11.78 11.79 11.81 11.80 0.00 11.78 11.81 0.00 8.62 8.62 10.97 11.00 179.27
  04:00 7.61 7.53 0.00 10.98 0.00 10.14 10.98 0.00 10.14 11.79 11.77 11.77 11.79 11.79 0.00 11.77 11.79 0.00 8.57 8.57 10.96 10.99 178.92
  05:00 7.60 7.52 0.00 10.97 0.00 10.14 11.11 0.00 10.14 11.79 11.76 11.76 11.79 11.78 0.00 11.76 11.78 0.00 8.55 8.55 11.09 10.98 179.09
  06:00 7.59 7.51 0.00 10.96 0.00 10.12 11.78 0.00 10.12 11.77 11.75 11.75 11.77 11.76 0.00 11.75 11.77 0.00 8.51 8.51 11.74 10.96 180.12
  07:00 7.58 7.50 0.00 10.95 0.00 10.12 11.76 0.00 10.12 11.76 11.74 11.74 11.76 11.75 0.00 11.74 11.76 0.00 8.48 8.48 11.73 10.95 179.92
  08:00 7.58 7.50 0.00 10.94 0.00 10.11 11.75 0.00 10.11 11.75 11.73 11.73 11.75 11.74 0.00 11.73 11.74 0.00 8.45 8.45 11.72 10.94 179.72
  09:00 7.58 7.50 0.00 10.93 0.00 10.09 11.74 0.00 10.09 11.74 11.71 11.71 11.74 11.73 0.00 11.71 11.73 0.00 8.41 8.41 11.58 10.94 179.34
  10:00 7.58 7.50 0.00 10.92 0.00 10.09 11.73 0.00 10.09 11.73 11.70 11.70 11.73 11.72 0.00 11.70 11.73 0.00 8.38 8.38 11.18 10.93 178.78
  11:00 7.58 7.50 0.00 10.91 0.00 10.08 11.72 0.00 10.08 11.72 11.69 11.70 11.72 11.71 0.00 11.69 11.72 0.00 8.36 8.36 11.69 10.92 179.15
  12:00 7.58 7.50 0.00 10.90 0.00 10.07 11.71 0.00 10.07 11.71 11.68 11.68 11.71 11.70 0.00 11.68 11.70 0.00 8.32 8.32 11.68 11.64 179.65
  13:00 7.58 7.50 0.00 11.41 0.00 10.06 11.70 0.00 10.06 11.70 11.67 11.67 11.70 11.69 0.00 11.67 11.69 0.00 8.29 8.29 11.67 11.69 180.04
  14:00 7.58 7.50 0.00 11.65 0.00 10.05 11.68 0.00 10.05 11.68 11.65 11.66 11.68 11.67 0.00 11.65 11.68 0.00 8.25 8.25 11.66 11.68 180.04
  15:00 7.58 7.50 0.00 11.65 0.00 10.04 11.68 0.00 10.04 11.67 11.65 11.65 11.68 11.66 0.00 11.64 11.67 0.00 8.23 8.23 11.65 11.67 179.91
  16:00 7.58 7.50 0.00 11.65 0.00 10.04 11.67 0.00 10.04 11.67 11.65 11.65 11.67 11.66 0.00 11.64 11.67 0.00 8.23 8.23 11.65 11.68 179.89
  17:00 7.58 7.50 0.00 11.65 0.00 10.04 11.67 0.00 10.04 11.92 11.65 11.65 11.67 11.66 0.00 11.64 11.67 0.00 8.23 8.23 11.65 11.67 180.11
  18:00 7.58 7.50 0.00 11.64 0.00 10.03 11.66 0.00 10.03 12.42 11.63 11.63 11.66 11.65 0.00 11.63 11.66 0.00 8.20 8.20 11.64 11.66 180.45
  19:00 7.58 7.50 0.00 11.62 0.00 10.02 11.65 0.00 10.02 12.41 11.62 11.62 11.65 11.64 0.00 11.62 11.64 0.00 8.17 8.17 11.62 11.65 180.21
  20:00 7.58 7.50 0.00 11.62 0.00 10.02 11.65 0.00 10.02 12.40 11.62 11.62 11.65 11.63 0.00 11.61 11.64 0.00 8.15 8.15 11.62 11.64 180.11
  21:00 7.58 7.50 0.00 11.60 0.00 10.01 11.63 0.00 10.01 12.38 11.60 11.60 11.63 11.62 0.00 11.60 11.63 0.00 8.11 8.11 11.60 11.63 179.85
  22:00 7.58 7.50 0.00 11.58 0.00 9.99 11.61 0.00 9.99 12.37 11.58 11.58 11.61 11.60 0.00 11.58 11.60 0.00 8.06 8.06 11.58 11.60 179.48
  23:00 7.58 7.50 0.00 9.21 0.00 10.00 10.01 0.00 10.00 10.07 10.02 9.98 10.06 10.02 0.00 10.01 10.08 0.00 8.11 8.11 10.03 10.05 160.84
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/04/2026 00:00 7.58 7.50 0.00 9.13 0.00 9.99 10.00 0.00 9.99 9.98 10.00 9.95 9.95 9.96 0.00 9.95 10.00 0.00 8.07 8.07 9.96 9.98 160.06
  01:00 7.58 7.50 0.00 9.12 0.00 9.98 9.99 0.00 9.98 9.97 9.99 9.94 9.94 9.95 0.00 9.94 9.99 0.00 8.04 8.04 9.95 9.97 159.87
  02:00 7.58 7.50 0.00 9.12 0.00 9.99 9.99 0.00 9.99 9.97 9.99 9.94 9.94 9.96 0.00 9.95 9.99 0.00 8.05 8.05 9.96 9.97 159.95
  03:00 7.58 7.50 0.00 9.13 0.00 9.99 9.99 0.00 9.99 9.98 9.99 9.94 9.94 9.96 0.00 9.95 10.00 0.00 8.05 8.05 9.96 9.98 159.99
  04:00 7.58 7.50 0.00 9.13 0.00 9.99 9.99 0.00 9.99 9.97 9.99 9.94 9.94 9.96 0.00 9.95 10.00 0.00 8.05 8.05 9.96 9.97 159.97
  05:00 7.58 7.50 0.00 9.13 0.00 9.99 9.99 0.00 9.99 9.98 9.99 9.95 9.94 9.96 0.00 9.95 10.00 0.00 8.06 8.06 9.96 9.98 160.03
  06:00 7.58 7.50 0.00 9.13 0.00 9.99 10.00 0.00 9.99 9.98 10.00 9.95 9.95 9.96 0.00 9.95 10.00 0.00 8.07 8.07 9.96 9.98 160.06
  07:00 7.58 7.50 0.00 9.13 0.00 9.99 10.00 0.00 9.99 9.98 10.00 9.95 9.95 9.96 0.00 9.95 10.00 0.00 8.07 8.07 9.97 9.98 160.07
  08:00 7.58 7.50 0.00 9.14 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 9.99 10.00 9.96 9.96 9.97 0.00 9.96 10.00 0.00 8.08 8.08 9.97 9.99 160.17
  09:00 7.58 7.50 0.00 9.14 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 9.99 10.01 9.95 9.95 9.97 0.00 9.96 10.01 0.00 8.10 8.10 9.97 9.99 160.22
  10:00 7.58 7.50 0.00 9.14 0.00 10.00 10.01 0.00 10.00 9.99 10.01 9.96 9.95 9.98 0.00 9.96 10.01 0.00 8.10 8.10 9.97 9.99 160.27
  11:00 7.58 7.50 0.00 9.15 0.00 10.01 10.01 0.00 10.01 10.00 10.01 9.96 9.96 9.98 0.00 9.97 10.02 0.00 8.12 8.12 9.98 10.00 160.39
  12:00 7.58 7.50 0.00 9.15 0.00 10.02 10.02 0.00 10.02 10.01 10.02 9.97 9.98 9.99 0.00 9.98 10.02 0.00 8.15 8.15 9.99 10.00 160.56
  13:00 7.58 7.50 0.00 9.16 0.00 10.02 10.03 0.00 10.02 10.01 10.03 9.98 9.98 9.99 0.00 9.98 10.03 0.00 8.17 8.17 10.00 10.01 160.68
  14:00 7.58 7.50 0.00 9.18 0.00 10.05 10.05 0.00 10.05 10.03 10.05 10.00 10.00 10.02 0.00 10.01 10.05 0.00 8.24 8.24 10.01 10.04 161.09
  15:00 7.58 7.50 0.00 9.19 0.00 10.06 10.06 0.00 10.06 10.05 10.06 10.01 10.01 10.03 0.00 10.03 10.07 0.00 8.29 8.29 10.03 10.05 161.36
  16:00 7.58 7.50 0.00 9.21 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.07 10.08 10.03 10.03 10.05 0.00 10.04 10.08 0.00 8.35 8.35 10.05 10.07 161.71
  17:00 7.58 7.50 0.00 9.23 0.00 10.10 10.10 0.00 10.10 10.09 10.10 10.05 10.05 10.07 0.00 10.06 10.11 0.00 8.42 8.42 10.06 10.08 162.12
  18:00 7.58 7.50 0.00 9.24 0.00 10.12 10.12 0.00 10.12 10.10 10.12 10.09 10.07 10.09 0.00 10.07 10.12 0.00 8.48 8.48 10.09 10.10 162.49
  19:00 7.60 7.52 0.00 9.26 0.00 10.14 10.14 0.00 10.14 10.12 10.14 10.13 10.09 10.11 0.00 10.09 10.14 0.00 8.55 8.55 9.31 9.33 161.38
  20:00 7.62 7.54 0.00 9.27 0.00 10.15 10.16 0.00 10.15 10.14 10.16 10.14 10.11 10.13 0.00 10.11 10.16 0.00 8.61 8.61 9.25 9.27 161.59
  21:00 7.64 7.57 0.00 9.29 0.00 10.17 10.18 0.00 10.17 10.16 10.18 10.16 10.13 10.15 0.00 10.13 10.18 0.00 8.68 8.68 9.26 9.29 162.05
  22:00 7.66 7.58 0.00 9.31 0.00 10.20 9.68 0.00 10.20 10.18 9.67 10.19 10.15 10.17 0.00 10.16 10.20 0.00 8.76 8.76 9.29 9.31 161.48
  23:00 7.65 7.57 0.00 11.57 0.00 10.18 11.65 0.00 10.18 12.35 11.62 12.37 12.35 12.00 0.00 12.31 12.38 0.00 8.70 8.70 11.58 11.56 184.74
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/05/2026 00:00 7.65 7.58 0.00 11.86 0.00 10.18 11.83 0.00 10.18 12.62 11.82 12.63 12.61 12.20 0.00 12.61 12.65 0.00 8.72 8.72 11.80 11.85 187.53
  01:00 7.66 7.58 0.00 11.87 0.00 10.19 11.85 0.00 10.19 12.63 11.83 12.65 12.63 11.85 0.00 12.29 12.66 0.00 8.75 8.75 11.81 11.86 187.05
  02:00 7.65 7.58 0.00 11.86 0.00 10.18 11.83 0.00 10.18 12.61 11.82 12.63 12.61 11.84 0.00 12.25 12.65 0.00 8.71 8.71 11.80 11.85 186.76
  03:00 7.65 7.58 0.00 11.87 0.00 10.19 11.85 0.00 10.19 12.62 11.82 12.64 12.62 11.85 0.00 12.26 12.65 0.00 8.73 8.73 11.81 11.86 186.91
  04:00 7.65 7.58 0.00 11.85 0.00 10.18 11.83 0.00 10.18 12.61 11.81 12.63 12.61 11.84 0.00 12.25 12.64 0.00 8.71 8.71 11.80 11.84 186.72
  05:00 7.64 7.57 0.00 11.84 0.00 10.17 11.82 0.00 10.17 12.60 11.80 12.62 12.60 11.83 0.00 12.24 12.64 0.00 8.68 8.68 11.79 11.83 186.50
  06:00 7.64 7.57 0.00 11.84 0.00 10.17 11.82 0.00 10.17 12.60 11.80 12.62 12.59 11.83 0.00 12.50 12.63 0.00 8.67 8.67 11.78 11.83 186.74
  07:00 7.62 7.55 0.00 11.82 0.00 10.16 11.80 0.00 10.16 12.58 11.79 12.59 12.57 11.80 0.00 12.57 12.61 0.00 8.62 8.62 11.77 11.81 186.43
  08:00 7.61 7.53 0.00 11.81 0.00 10.14 11.79 0.00 10.14 12.56 11.77 12.58 12.56 11.79 0.00 12.56 12.59 0.00 8.58 8.58 11.75 11.80 186.14
  09:00 7.59 7.52 0.00 11.80 0.00 10.13 11.77 0.00 10.13 12.54 11.75 12.56 12.54 11.78 0.00 12.54 12.58 0.00 8.53 8.53 11.74 11.78 185.81
  10:00 7.58 7.50 0.00 11.77 0.00 10.11 11.74 0.00 10.11 12.51 11.73 12.53 12.51 11.75 0.00 12.51 12.55 0.00 8.46 8.46 11.71 11.75 185.30
  11:00 7.58 7.50 0.00 11.75 0.00 10.10 11.86 0.00 10.10 12.50 12.12 12.52 12.50 12.24 0.00 12.50 12.53 0.00 8.42 8.42 11.69 11.74 186.07
  12:00 7.58 7.50 0.00 11.74 0.00 10.08 12.11 0.00 10.08 12.48 12.52 12.50 12.48 12.50 0.00 12.48 12.51 0.00 8.37 8.37 11.68 11.72 186.70
  13:00 7.58 7.50 0.00 11.72 0.00 10.07 12.09 0.00 10.07 12.46 12.50 12.48 12.46 12.48 0.00 12.46 12.49 0.00 8.33 8.33 11.66 11.71 186.38
  14:00 7.58 7.50 0.00 11.70 0.00 10.06 12.04 0.00 10.06 12.45 12.42 12.40 12.41 12.40 0.00 12.38 12.41 0.00 8.29 8.29 11.65 11.70 185.74
  15:00 7.58 7.50 0.00 10.88 0.00 10.07 10.94 0.00 10.07 11.52 10.96 11.01 11.21 10.94 0.00 11.02 11.04 0.00 8.32 8.32 10.97 10.93 173.28
  16:00 7.58 7.50 0.00 10.88 0.00 10.06 10.87 0.00 10.06 11.69 10.88 10.86 10.88 10.87 0.00 10.87 10.90 0.00 8.29 8.29 10.91 10.87 172.26
  17:00 7.58 7.50 0.00 10.85 0.00 10.05 10.85 0.00 10.05 11.67 10.87 10.85 10.87 10.85 0.00 10.86 10.89 0.00 8.25 8.25 10.89 10.86 171.99
  18:00 7.58 7.50 0.00 10.85 0.00 10.05 10.85 0.00 10.05 11.67 10.87 10.84 10.87 10.85 0.00 10.86 10.89 0.00 8.25 8.25 10.89 10.86 171.99
  19:00 7.58 7.50 0.00 10.85 0.00 10.04 10.85 0.00 10.04 11.66 10.86 10.84 10.85 10.84 0.00 10.85 10.87 0.00 8.21 8.21 10.88 10.85 171.78
  20:00 7.58 7.50 0.00 10.84 0.00 10.04 10.84 0.00 10.04 11.66 10.86 10.83 10.86 10.84 0.00 10.85 10.88 0.00 8.21 8.21 10.88 10.84 171.77
  21:00 7.58 7.50 0.00 10.85 0.00 10.04 10.85 0.00 10.04 11.67 10.86 10.84 10.86 10.84 0.00 10.85 10.88 0.00 8.22 8.22 10.88 10.85 171.83
  22:00 7.58 7.50 0.00 10.85 0.00 10.04 10.85 0.00 10.04 11.67 10.87 10.85 10.87 10.84 0.00 10.86 10.89 0.00 8.24 8.24 10.89 10.85 171.93
  23:00 7.58 7.50 0.00 10.85 0.00 10.04 10.85 0.00 10.04 11.66 10.87 10.84 10.86 10.85 0.00 10.86 10.89 0.00 8.24 8.24 10.89 10.85 171.91
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 Total
05/06/2026 00:00 7.58 7.50 0.00 10.86 0.00 10.05 10.86 0.00 10.05 11.67 10.87 10.85 10.87 10.85 0.00 10.86 10.89 0.00 8.25 8.25 10.89 10.86 172.00
  01:00 7.58 7.50 0.00 10.86 0.00 10.04 10.85 0.00 10.04 11.67 10.86 10.84 10.87 10.85 0.00 10.86 10.88 0.00 8.23 8.23 10.89 10.85 171.91
  02:00 7.58 7.50 0.00 10.83 0.00 10.03 10.83 0.00 10.03 11.65 10.85 10.82 10.84 10.83 0.00 10.84 10.86 0.00 8.18 8.18 10.87 10.84 171.57
  03:00 7.58 7.50 0.00 10.82 0.00 10.02 10.82 0.00 10.02 11.63 10.84 10.81 10.83 10.82 0.00 10.83 10.86 0.00 8.15 8.15 10.86 10.82 171.37
  04:00 7.58 7.50 0.00 10.83 0.00 10.02 10.82 0.00 10.02 11.64 10.84 10.82 10.84 10.82 0.00 10.83 10.86 0.00 8.17 8.17 10.87 10.83 171.47
  05:00 7.58 7.50 0.00 10.83 0.00 10.02 10.83 0.00 10.02 11.64 10.85 10.82 10.85 10.82 0.00 10.83 10.86 0.00 8.16 8.16 10.86 10.83 171.44
  06:00 7.58 7.50 0.00 10.83 0.00 10.02 10.82 0.00 10.02 11.64 10.84 10.81 11.61 10.82 0.00 10.83 10.85 0.00 8.15 8.15 10.86 10.82 172.13
  07:00 7.58 7.50 0.00 10.84 0.00 10.03 10.84 0.00 10.03 11.66 10.86 10.83 11.63 10.83 0.00 10.85 10.87 0.00 8.20 8.20 10.88 10.84 172.49
  08:00 7.58 7.50 0.00 10.86 0.00 10.04 10.85 0.00 10.04 11.67 10.87 10.85 11.65 10.85 0.00 10.86 10.88 0.00 8.24 8.24 10.89 10.85 172.72
  09:00 7.58 7.50 0.00 10.87 0.00 10.06 10.87 0.00 10.06 11.69 10.89 10.86 11.66 10.86 0.00 10.87 10.90 0.00 8.29 8.29 10.91 10.87 173.05
  10:00 7.58 7.50 0.00 10.90 0.00 10.08 10.89 0.00 10.08 11.72 10.91 10.89 11.69 10.89 0.00 10.90 10.93 0.00 8.37 8.37 10.93 10.89 173.53
  11:00 7.58 7.50 0.00 10.92 0.00 10.11 10.92 0.00 10.11 11.62 10.94 10.92 11.59 10.92 0.00 10.93 10.96 0.00 8.46 8.46 10.96 10.92 173.82
  12:00 7.59 7.51 0.00 10.95 0.00 10.13 10.94 0.00 10.13 10.96 10.96 10.94 10.94 10.94 0.00 10.95 10.97 0.00 8.52 8.52 10.98 10.93 172.86
  13:00 7.63 7.55 0.00 9.78 0.00 10.16 10.37 0.00 10.16 10.36 10.37 10.35 10.37 10.34 0.00 10.38 10.38 0.00 8.63 8.63 10.35 9.79 165.59
  14:00 7.66 7.58 0.00 9.31 0.00 10.19 10.21 0.00 10.19 10.18 10.20 10.17 10.16 10.17 0.00 10.17 10.20 0.00 8.75 8.75 9.34 9.32 162.55
  15:00 7.66 7.58 0.00 9.32 0.00 10.20 10.22 0.00 10.20 10.19 10.21 10.18 10.18 10.18 0.00 10.18 10.21 0.00 8.78 8.78 9.28 9.33 162.68
