Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.31 |
01 | 44.31 |
02 | 44.32 |
03 | 44.32 |
04 | 44.34 |
05 | 44.34 |
06 | 44.34 |
07 | 44.33 |
08 | 44.32 |
09 | 44.32 |
10 | 44.35 |
11 | 44.34 |
12 | 44.34 |
13 | 44.34 |
14 | 44.32 |
15 | 44.32 |
16 | 44.30 |
17 | 44.28 |
18 | 44.25 |
19 | 44.25 |
20 | 44.25 |
21 | 44.24 |
22 | 44.22 |
23 | 44.22 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.