Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 37.02 |
01 | 37.02 |
02 | 37.04 |
03 | 37.04 |
04 | 36.95 |
05 | 36.91 |
06 | 36.90 |
07 | 36.86 |
08 | 36.84 |
09 | 36.81 |
10 | 36.79 |
11 | 36.73 |
12 | 36.72 |
13 | 36.70 |
14 | 36.66 |
15 | 36.66 |
16 | 36.66 |
17 | 36.64 |
18 | 36.64 |
19 | 36.63 |
20 | 36.63 |
21 | 36.63 |
22 | 36.63 |
23 | 36.61 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.