Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 37.99 |
01 | 37.94 |
02 | 37.94 |
03 | 37.92 |
04 | 37.92 |
05 | 37.90 |
06 | 37.89 |
07 | 37.85 |
08 | 37.81 |
09 | 37.78 |
10 | 37.72 |
11 | 37.69 |
12 | 37.63 |
13 | 37.60 |
14 | 37.56 |
15 | 37.54 |
16 | 37.54 |
17 | 37.49 |
18 | 37.49 |
19 | 37.44 |
20 | 37.42 |
21 | 37.38 |
22 | 37.35 |
23 | 37.33 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.