Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.36 |
01 | 43.30 |
02 | 43.27 |
03 | 43.23 |
04 | 43.24 |
05 | 43.24 |
06 | 43.21 |
07 | 43.20 |
08 | 43.19 |
09 | 43.20 |
10 | 43.18 |
11 | 43.16 |
12 | 43.14 |
13 | 43.14 |
14 | 43.10 |
15 | 43.10 |
16 | 43.09 |
17 | 43.08 |
18 | 43.07 |
19 | 43.06 |
20 | 43.04 |
21 | 43.04 |
22 | 43.04 |
23 | 43.03 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.