Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 38.66 |
01 | 38.66 |
02 | 38.30 |
03 | 38.12 |
04 | 37.94 |
05 | 37.58 |
06 | 37.58 |
07 | 37.40 |
08 | 37.22 |
09 | 37.04 |
10 | 37.04 |
11 | 37.22 |
12 | 37.40 |
13 | 37.58 |
14 | 37.76 |
15 | 37.76 |
16 | 37.40 |
17 | 37.04 |
18 | 36.86 |
19 | 36.50 |
20 | 36.14 |
21 | 35.96 |
22 | 35.78 |
23 | 35.42 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.