Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 37.04 |
01 | 37.04 |
02 | 37.22 |
03 | 37.22 |
04 | 37.58 |
05 | 37.58 |
06 | 37.58 |
07 | 37.76 |
08 | 37.76 |
09 | 37.94 |
10 | 38.30 |
11 | 38.48 |
12 | 38.66 |
13 | 38.48 |
14 | 38.48 |
15 | 38.12 |
16 | 38.12 |
17 | 38.12 |
18 | 37.94 |
19 | 37.94 |
0/20 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.