Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 39.56 |
01 | 39.56 |
02 | 39.74 |
03 | 39.74 |
04 | 39.56 |
05 | 39.56 |
06 | 39.38 |
07 | 39.38 |
08 | 39.02 |
09 | 39.20 |
10 | 39.20 |
11 | 39.20 |
12 | 39.56 |
13 | 39.92 |
14 | 40.28 |
15 | 40.82 |
16 | 41.00 |
17 | 41.18 |
18 | 41.00 |
19 | 40.82 |
0/20 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.