Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.10 |
01 | 40.10 |
02 | 40.10 |
03 | 40.10 |
04 | 39.92 |
05 | 39.92 |
06 | 39.92 |
07 | 39.74 |
08 | 39.92 |
09 | 39.92 |
10 | 40.28 |
11 | 40.64 |
12 | 41.00 |
13 | 41.90 |
14 | 42.44 |
15 | 42.98 |
16 | 43.16 |
17 | 43.16 |
18 | 42.80 |
19 | 42.44 |
20 | 42.26 |
21 | 42.08 |
22 | 41.90 |
23 | 41.72 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.