Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 39.52 |
01 | 39.52 |
02 | 39.54 |
03 | 39.56 |
04 | 39.58 |
05 | 39.54 |
06 | 39.51 |
07 | 39.51 |
08 | 39.56 |
09 | 39.69 |
10 | 39.85 |
11 | 39.97 |
12 | 40.05 |
13 | 40.12 |
14 | 40.14 |
15 | 40.15 |
16 | 40.12 |
17 | 40.06 |
18 | 40.05 |
19 | 40.06 |
20 | 40.06 |
21 | 40.06 |
22 | 40.06 |
23 | 40.05 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.