Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 39.61 |
01 | 39.61 |
02 | 39.61 |
03 | 39.58 |
04 | 39.58 |
05 | 39.58 |
06 | 39.61 |
07 | 39.65 |
08 | 39.67 |
09 | 39.69 |
10 | 39.72 |
11 | 39.74 |
12 | 39.79 |
13 | 39.85 |
14 | 39.87 |
15 | 39.92 |
16 | 39.90 |
17 | 39.87 |
18 | 39.81 |
19 | 39.76 |
20 | 39.76 |
21 | 39.79 |
22 | 39.81 |
23 | 39.81 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.