Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 36.32 |
01 | 36.50 |
02 | 36.50 |
03 | 36.68 |
04 | 36.86 |
05 | 36.68 |
06 | 36.50 |
07 | 36.50 |
08 | 36.50 |
09 | 36.68 |
10 | 36.86 |
11 | 37.22 |
12 | 37.40 |
13 | 37.40 |
14 | 37.76 |
15 | 37.76 |
16 | 37.76 |
17 | 38.12 |
18 | 38.12 |
19 | 38.12 |
20 | 38.12 |
21 | 38.30 |
22 | 38.34 |
0/23 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.