Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 38.12 |
01 | 37.94 |
02 | 37.94 |
03 | 37.94 |
04 | 37.58 |
05 | 37.76 |
06 | 37.76 |
07 | 37.94 |
08 | 38.12 |
09 | 38.30 |
10 | 38.66 |
11 | 39.20 |
12 | 39.56 |
13 | 40.28 |
14 | 40.28 |
15 | 40.64 |
16 | 40.82 |
17 | 40.82 |
18 | 40.82 |
19 | 40.46 |
20 | 40.10 |
21 | 39.56 |
22 | 39.56 |
23 | 39.38 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.