Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 39.94 |
01 | 39.97 |
02 | 39.97 |
03 | 39.99 |
04 | 40.03 |
05 | 40.05 |
06 | 40.08 |
07 | 40.10 |
08 | 40.15 |
09 | 40.21 |
10 | 40.24 |
11 | 40.33 |
12 | 40.41 |
13 | 40.41 |
14 | 40.41 |
15 | 40.39 |
16 | 40.39 |
17 | 40.39 |
18 | 40.39 |
19 | 40.42 |
20 | 40.42 |
21 | 40.44 |
22 | 40.42 |
23 | 40.44 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.