Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.00 |
01 | 41.00 |
02 | 40.98 |
03 | 40.96 |
04 | 40.96 |
05 | 40.95 |
06 | 40.95 |
07 | 40.91 |
08 | 40.91 |
09 | 40.93 |
10 | 41.00 |
11 | 41.07 |
12 | 41.13 |
13 | 41.20 |
14 | 41.23 |
15 | 41.20 |
16 | 41.18 |
17 | 41.07 |
18 | 41.09 |
19 | 41.13 |
20 | 41.07 |
21 | 41.09 |
22 | 41.11 |
23 | 41.09 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.