Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.84 |
01 | 40.82 |
02 | 40.73 |
03 | 40.59 |
04 | 40.48 |
05 | 40.41 |
06 | 40.33 |
07 | 40.23 |
08 | 40.12 |
09 | 40.12 |
10 | 40.21 |
11 | 40.37 |
12 | 40.60 |
13 | 40.89 |
14 | 41.13 |
15 | 41.32 |
16 | 41.34 |
17 | 41.27 |
18 | 41.14 |
19 | 41.02 |
20 | 40.93 |
21 | 40.86 |
22 | 40.80 |
23 | 40.80 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.