Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.16 |
01 | 41.04 |
02 | 40.89 |
03 | 40.73 |
04 | 40.55 |
05 | 40.33 |
06 | 40.10 |
07 | 39.85 |
08 | 39.74 |
09 | 39.85 |
10 | 40.24 |
11 | 40.80 |
12 | 41.31 |
13 | 41.77 |
14 | 42.30 |
15 | 42.69 |
16 | 42.89 |
17 | 42.94 |
18 | 42.78 |
19 | 42.64 |
20 | 42.51 |
21 | 42.40 |
22 | 42.30 |
23 | 42.15 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.