Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 42.80 |
01 | 42.80 |
02 | 42.62 |
03 | 42.98 |
04 | 43.52 |
05 | 43.88 |
06 | 44.60 |
07 | 45.14 |
08 | 45.68 |
09 | 45.86 |
10 | 45.86 |
11 | 45.86 |
12 | 45.68 |
13 | 45.68 |
14 | 45.50 |
15 | 45.14 |
16 | 45.14 |
0/17 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.