Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 36.32 |
01 | 35.78 |
02 | 35.42 |
03 | 35.06 |
04 | 34.52 |
05 | 34.34 |
06 | 33.98 |
07 | 33.80 |
08 | 33.62 |
09 | 33.44 |
10 | 33.44 |
11 | 33.62 |
12 | 34.88 |
13 | 35.78 |
14 | 36.68 |
15 | 37.58 |
16 | 38.30 |
17 | 38.66 |
18 | 38.48 |
19 | 38.30 |
20 | 37.94 |
21 | 37.40 |
22 | 37.04 |
23 | 36.50 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.