| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 41.70 |
| 01 | 41.61 |
| 02 | 41.67 |
| 03 | 41.67 |
| 04 | 41.67 |
| 05 | 41.68 |
| 06 | 41.58 |
| 07 | 41.56 |
| 08 | 41.52 |
| 09 | 41.54 |
| 10 | 41.54 |
| 11 | 41.56 |
| 12 | 41.59 |
| 13 | 41.63 |
| 14 | 41.61 |
| 15 | 41.61 |
| 16 | 41.65 |
| 17 | 41.65 |
| 18 | 41.67 |
| 19 | 41.68 |
| 20 | 41.70 |
| 21 | 41.68 |
| 22 | 41.68 |
| 23 | 41.72 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.