Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.91 |
01 | 40.91 |
02 | 40.91 |
03 | 40.93 |
04 | 40.93 |
05 | 40.93 |
06 | 40.93 |
07 | 40.95 |
08 | 40.96 |
09 | 40.98 |
10 | 41.02 |
11 | 41.05 |
12 | 41.13 |
13 | 41.20 |
14 | 41.22 |
15 | 41.25 |
16 | 41.27 |
17 | 41.27 |
18 | 41.25 |
19 | 41.25 |
20 | 41.29 |
21 | 41.34 |
22 | 41.34 |
23 | 41.34 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.