Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.53 |
01 | 40.46 |
02 | 40.44 |
03 | 40.44 |
04 | 40.44 |
05 | 40.48 |
06 | 40.51 |
07 | 40.51 |
08 | 40.55 |
09 | 40.60 |
10 | 40.68 |
11 | 40.69 |
12 | 40.71 |
13 | 40.71 |
14 | 40.73 |
15 | 40.73 |
16 | 40.75 |
17 | 40.71 |
18 | 40.66 |
19 | 40.64 |
20 | 40.60 |
21 | 40.60 |
22 | 40.64 |
23 | 40.64 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.