Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.15 |
01 | 40.03 |
02 | 39.90 |
03 | 39.81 |
04 | 39.76 |
05 | 39.70 |
06 | 39.65 |
07 | 39.63 |
08 | 39.58 |
09 | 39.63 |
10 | 39.83 |
11 | 39.92 |
12 | 40.10 |
13 | 40.28 |
14 | 40.46 |
15 | 40.69 |
16 | 41.00 |
17 | 41.14 |
18 | 41.16 |
19 | 41.09 |
20 | 41.02 |
21 | 40.95 |
22 | 40.84 |
23 | 40.71 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.