Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.03 |
01 | 43.09 |
02 | 43.11 |
03 | 43.12 |
04 | 43.14 |
05 | 43.16 |
06 | 43.23 |
07 | 43.21 |
08 | 43.21 |
09 | 43.18 |
10 | 43.16 |
11 | 43.18 |
12 | 43.18 |
13 | 43.18 |
14 | 43.16 |
15 | 43.16 |
16 | 43.14 |
17 | 43.16 |
18 | 43.18 |
19 | 43.18 |
20 | 43.20 |
21 | 43.25 |
22 | 43.29 |
23 | 43.30 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.